| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 31/03/2011 | CP92B | 2B | ||
| 02/03/2011 | M9S2B | 2B | ||
| 26/02/2011 | PZZ2B | 2B | ||
| 06/01/2011 | BBB2B | 2B | ||
| 23/12/2010 | M3N2B | MIGNONE | 2B | |
| 20/12/2010 | CVH2B | 2B | ||
| 15/12/2010 | MO92B | RTE MONTAGNE | 2B | |
| 14/12/2010 | PPG2B | POMPUGLIANI | 2B | |
| 07/12/2010 | VGA2B | 2B | ||
| 07/11/2010 | S9A2B | SALICETO | 2B | |
| 03/11/2010 | PE32B | TAGGLIO | 2B | |
| 31/10/2010 | PGO2B | PIETRICAGGIO | 2B | |
| 18/10/2010 | P9G2B | 2B | ||
| 18/10/2010 | GTJ2B | 2B | ||
| 16/10/2010 | ISF2B | ISOLACCIO DI FIUMORBO | 2B | |
| 07/10/2010 | PDF2B | 2B | ||
| 04/10/2010 | OLV2B | ALERIA | 2B | |
| 04/10/2010 | TBL2B | 2B | ||
| 01/10/2010 | VCJ2B | VACCAJA | 2B | |
| 01/10/2010 | CQC2B | ALERIA | 2B | |
| 26/09/2010 | MAF2B | 2B | ||
| 15/09/2010 | OGL2B | 2B | ||
| 02/07/2010 | MHL2B | ST MICHEL | 2B | |
| 08/06/2010 | PT12B | 2B | ||
| 01/06/2010 | S9L2B | 2B | ||
| 03/05/2010 | CT42B | 2B | ||
| 02/04/2010 | MJA2B | GHISONACCIA | 2B | |
| 28/03/2010 | ATO2B | GHISONACCIA | 2B | |
| 24/03/2010 | FIC2B | 2B | ||
| 16/03/2010 | A9R2B | AEROPORT STE CATHERINE | 2B | |
| 07/02/2010 | P9C2B | 2B | ||
| 16/08/2009 | LGZ2B | LINGUIZZETTA | 2B | |
| 29/03/2009 | C7A2B | CASTA | 2B | |
| 28/03/2009 | VSI2B | VENTISERI | 2B | |
| 07/08/2008 | N7A2B | 2B | ||
| 20/02/2008 | T7G2B | Tragone | 2B | |
| 09/05/2007 | ACO2B | ASCO | 2B | |
| 04/05/2007 | SLM2B | SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO | 2B | |
| 25/04/2007 | LOZ2B | BELGODERE | 2B | |
| 24/04/2007 | PIO2B | PIOGGIOLA | 2B | Mausoleo, Monticello, Olmi... |
| 24/04/2007 | GIO2B | PRATO-DI-GIOVELLINA | 2B | |
| 23/04/2007 | C7T2B | Cantone | 2B | |
| 20/04/2007 | PL32B | PALASCA | 2B | |
| 28/03/2007 | BBB2B | CALENZANA | 2B | |
| 20/02/2007 | HAA2B | CHIATRA | 2B | |
| 03/02/2007 | ANV2B | CASANOVA | 2B | Casanova, Poggio di... |
| 03/02/2007 | TAT2B | VIVARIO | 2B | |
| 03/02/2007 | VIV2B | VIVARIO | 2B | |
| 17/01/2007 | POG2B | POGGIO-DI-NAZZA | 2B | |
| 29/11/2006 | MOI2B | MOITA | 2B | Campi, Matra, Moita, Tox |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.