Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
24/04/2012 7HD30 FONS SUR LUSSAN 30
02/03/2012 RK230 ROQUEMAURE 30
20/01/2012 VCU30 ST VICTOR DES OULES 30
19/01/2012 RDE30 BELLEGARDE DTE DEP 6113 30
04/01/2012 7PL30 SAINT MAXIMIN 30
08/12/2011 XAC30 30
22/07/2011 7LT30 LEDENON 30
22/07/2011 7HP30 MANDUEL 30
17/07/2011 7NN30 JUNAS 30
09/07/2011 7DD30 30
06/07/2011 7NT30 SAINT SIFFRET 30
22/06/2011 7QD30 COLLIAS 30
17/06/2011 7PK30 ARPAILLARGUES ET AUREILLAC 30
08/06/2011 7HT30 MEYNES 30
07/06/2011 7HU30 MEYNES 30
24/05/2011 HFO30 FOURQUES EGLISE 30
10/05/2011 7LU30 REMOULINS 30
03/05/2011 7FF30 AIGALIERS 30
09/04/2011 7HM30 REDESSAN 30
08/04/2011 7MH30 ST MARCEL DE CAREIRET 30
18/03/2011 7HN30 BOUILLARGUES 30
16/03/2011 7AS30 BAGNOLS/CEZE ZAA BAG 30
10/03/2011 7PH30 30
01/03/2011 7HQ30 BEZOUCE 30
23/02/2011 7AW30 BELLEGARDE RTE D ARLES 30
22/02/2011 7MV30 GARRIGUES SAINTE EULALIE 30
21/02/2011 7PS30 AULAS 30
15/02/2011 7AJ30 30
11/02/2011 7PR30 SARDAN 30
03/02/2011 7FE30 30
14/01/2011 7KN30 PHT - PONT D HERAULT 30
11/01/2011 7ND30 30
11/01/2011 7PQ30 ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN 30
09/01/2011 7NZ30 ST ROMAN DE CODIERES 30
29/12/2010 7NF30 CROS 30
12/12/2010 7NG30 CONQUEYRAC 30
10/12/2010 7KG30 30
09/12/2010 7PZ30 VAUVERT RTE DE NIMES 30
08/12/2010 7PV30 BREAU ET SALAGOSSE 30
26/11/2010 7KJ30 30
25/11/2010 7KT30 PONT SAINT ESPRIT ZAA BAG 30
25/11/2010 7KF30 ISSIRAC 30
25/11/2010 7FD30 ROGUES 30
24/11/2010 B9Z30 ST BAUZELY 30
19/11/2010 7GH30 SAINTE CROIX DE CADERLE 30
10/11/2010 7NH30 ST HIPPOLYTE DU FORT. 30
07/11/2010 7PA30 SUMAINE RTE DE ST ROMAIN 30
04/11/2010 7LS30 CASTILLON DU GARD 30
15/10/2010 7AL30 AUMESSAS 30
15/10/2010 7DE30 LE PIN 30

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0