Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
16/05/2012 8BJ31 31
29/03/2012 8UX31 DAUX 31
16/02/2012 8PI31 31
01/02/2012 8CL31 31
26/01/2012 8PU31 MONTGISCARD 31
05/01/2012 8TO31 AURIGNAC 31
13/11/2011 VMQ31 31
21/07/2011 DNI31 AUTERIVE 31
13/07/2011 RT331 BEAUFORT 31
21/03/2011 G2R31 BALMA GRAMONT 31
28/09/2009 ELE31 CENTREDA 31 Blagnac*
29/08/2009 LPL31 LE PLAN 31 Cazeres, Cerizols,...
19/08/2009 SAR31 SARRECAVE 31 Balesta, Blajan, Gensac de...
15/08/2009 BEA31 BEAUZELLE 31 Aussonne*, Beauzelle,...
13/08/2009 FRO31 FRONTON 31 Bouloc*, Castelnau d...
13/08/2009 CDL31 CAZEAUX LA 31 Agudes (Les) - Gouaux de...
13/08/2009 STF31 ST FELIX 31 Auriac sur Vendinelle,...
06/08/2009 B2S31 BASSO CAMBO 31 Toulouse
08/12/2008 L9N31 SAINT LEON 31
25/07/2008 R4I31 RAVI 31
14/03/2008 CX931 BOUTX 31
07/09/2007 SH531 Seilh 31
12/05/2007 L7E31 Latrape 31
31/03/2007 BCT31 BEAUCHALOT 31
25/03/2007 LAH31 LAHITERE 31
23/03/2007 PYM31 PUYMAURIN 31
19/03/2007 SVN31 SAINT AVENTIN 31
09/03/2007 MTB31 MONTBRUN BOCAGE 31
27/02/2007 SAD31 SAINT ANDRE 31
22/02/2007 RMJ31 RIEUMAJOU 31
16/02/2007 CZN31 CAZAUNOUS 31
07/02/2007 PEG31 PEGUILHAN 31
26/01/2007 P7C31 CINTEGABELLE 31
26/01/2007 FUS31 FUSTIGNAC 31
17/01/2007 FQV31 FRANQUEVIELLE 31
16/01/2007 SMN31 SAMOUILLAN 31
12/01/2007 USN31 VILLENEUVE LECUSSAN 31
28/12/2006 SCZ31 SAINT CEZERT 31
16/12/2006 TUT31 SAINT LAURENT 31
06/12/2006 POU31 POUY DE TOUGES 31
26/11/2006 PLC31 PAULHAC 31
23/11/2006 PLP31 PELLEPORT 31
17/11/2006 CDM31 CASTILLON DE SAINT MARTORY 31
09/11/2006 PVL31 SALLES ET PRATVIEL 31
27/10/2006 FOX31 FOS 31
20/10/2006 GAT31 GAILLAC TOULZA 31 Gaillac Toulza, Marliac
20/10/2006 LVT31 LAVALETTE 31
12/10/2006 ALN31 AULON 31 Aulon, Cazeneuve Montaut,...
25/08/2006 ATE31 GRATENS 31 Fousseret (Le), Gratens,...
18/08/2006 J4A31 EN JACCA 31 Colomiers, Plaisance du...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0