| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 05/04/2011 | TDO33 | TAILLAN MEDOC - UKQL1 | 33 | |
| 15/12/2010 | 9DZ33 | ESCAUDES | 33 | |
| 26/10/2010 | 9YV33 | YVRAC | 33 | |
| 20/10/2010 | 9CM33 | CAMBLANES ET MEYNAC | 33 | |
| 20/10/2010 | 9PS33 | LES PEINTURES | 33 | |
| 19/10/2010 | 9PI33 | 33 | ||
| 12/10/2010 | 9AY33 | AYGUEMORTE LES GRAVES | 33 | |
| 12/10/2010 | 9SD33 | BLAYE | 33 | |
| 07/10/2010 | 9SF33 | SALLEBOEUF | 33 | |
| 05/10/2010 | 9PB33 | ST PAUL DE BLAYE | 33 | |
| 01/10/2010 | 9AG33 | CASTRES GIRONDE | 33 | |
| 01/10/2010 | 9ML33 | MIOS LACANAU DE MIOS | 33 | |
| 28/09/2010 | 9LA33 | LARUSCADE | 33 | |
| 27/09/2010 | 9TR33 | TABANAC ROUQUEY | 33 | |
| 24/09/2010 | 9SS33 | LALANDE DE P MARCHESSEAU | 33 | |
| 23/09/2010 | 9TA33 | TABANAC | 33 | |
| 21/09/2010 | 9LL33 | LALANDE DE POMEROL | 33 | |
| 21/09/2010 | 9TE33 | TEUILLAC | 33 | |
| 15/09/2010 | 9FA33 | FARGUES | 33 | |
| 10/09/2010 | 9PR33 | PREIGNAC | 33 | |
| 07/09/2010 | 9PL33 | PLASSAC | 33 | |
| 07/09/2010 | 9PM33 | PRIGNAC ET MARCAMPS | 33 | |
| 31/08/2010 | 9BS33 | BEAUTIRAN CALENS | 33 | |
| 31/08/2010 | 9EV33 | VENSAC | 33 | |
| 24/08/2010 | 9CA33 | CARDAN | 33 | |
| 19/08/2010 | 9LH33 | LANGOIRAN HAUT | 33 | |
| 11/08/2010 | 9NN33 | SALLES CAPLANNE | 33 | |
| 07/08/2010 | 9TG33 | LA TESTE DE B LES GAILLOUNEYS | 33 | |
| 05/08/2010 | 9BL33 | 33 | ||
| 04/08/2010 | 9JB33 | BRANNE | 33 | |
| 02/08/2010 | 9CJ33 | PUJOLS SUR CIRON | 33 | |
| 28/07/2010 | 9TB33 | SAINT BRICE | 33 | |
| 27/07/2010 | 9SC33 | SAINT COME | 33 | |
| 21/07/2010 | 9EL33 | ST ETIENNE DE LISSE | 33 | |
| 20/07/2010 | 9MA33 | MARIMBAULT | 33 | |
| 20/07/2010 | 9LM33 | LE PIAN MEDOC | 33 | |
| 20/07/2010 | 9LP33 | LE PIAN MEDOC J GIONO | 33 | |
| 17/07/2010 | 9MI33 | MOULIS EN MEDOC | 33 | |
| 12/07/2010 | 9SR33 | ST SEURIN DE CADOURNE | 33 | |
| 07/07/2010 | 9NC33 | NEAC | 33 | |
| 06/07/2010 | 9CH33 | LEGE CAP F CHASSEURS | 33 | |
| 02/07/2010 | 9MN33 | MOULON | 33 | |
| 02/07/2010 | 9SV33 | SAVIGNAC | 33 | |
| 29/06/2010 | 9BO33 | BONNETAN | 33 | |
| 25/06/2010 | 9GL33 | GRIGNOLS LAROQUE | 33 | |
| 24/06/2010 | 9LT33 | LERM ET MUSSET | 33 | |
| 15/06/2010 | 9MM33 | MARANSIN MERIGOT | 33 | |
| 09/06/2010 | 9HA33 | HAUX | 33 | |
| 08/06/2010 | 9BJ33 | BELIN BELIET JOUE | 33 | |
| 08/06/2010 | 9LN33 | LE NIZAN | 33 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.