| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.78 | +1.08% |
| VIV | Paris | 19.46 | +1.17% |
| ILD | Paris | 73.60 | -1.55% |
| TIT | Milan | 1.07 | +0.00% |
| CPT | Paris | 26.00 | +0.00% |
| OMT | Paris | 4.67 | -2.71% |
| EN | Paris | 37.56 | +0.62% |
| TF | Madrid | 17.85 | -0.37% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.