| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 30/11/2010 | LZT36 | LUZERET | 36 | |
| 14/10/2010 | FVL36 | FAVEROLLES | 36 | |
| 12/10/2010 | B7L36 | LE BLANC LAURIER | 36 | |
| 05/10/2010 | VQE36 | VICQ EXEMPLET | 36 | |
| 17/09/2010 | B7O36 | BOUESSE | 36 | |
| 17/09/2010 | M7E36 | LA JALOUSIE (MOSNAY) | 36 | |
| 07/09/2010 | OTR36 | 36 | ||
| 19/07/2010 | B7Z36 | BARAIZE | 36 | |
| 23/06/2010 | M4R36 | 36 | ||
| 23/06/2010 | PGP36 | POULIGNY ST PIERRE | 36 | |
| 21/05/2010 | AAG36 | LA CHATRE L ANGLIN | 36 | |
| 19/05/2010 | NRM36 | MARON | 36 | |
| 11/05/2010 | EL136 | CHEZELLES | 36 | |
| 27/04/2010 | EGM36 | 36 | ||
| 23/04/2010 | LA536 | SAINT LACTENCIN | 36 | |
| 18/04/2010 | BM136 | LE BLANC | 36 | |
| 14/04/2010 | MLQ36 | 36 | ||
| 07/04/2010 | L1G36 | LIGNEROLLES | 36 | |
| 24/03/2010 | BXD36 | 36 | ||
| 12/03/2010 | PJ136 | SAINT PIERRE DE JARDS | 36 | |
| 05/03/2010 | HGE36 | HEUGNES | 36 | |
| 04/01/2010 | CXL36 | CHATEAUROUX MALTERIE | 36 | Montierchaume |
| 17/10/2009 | GEM36 | SAINTE GEMME | 36 | |
| 19/08/2009 | DEN36 | SAINT DENIS DE JOUHET | 36 | Aigurande*, Buxerette... |
| 18/08/2009 | ART36 | ARTHON | 36 | Arthon, Jeu les Bois,... |
| 13/08/2009 | CHT36 | SAINT CHARTIER | 36 | Berthenoux (La),... |
| 11/04/2007 | ANJ36 | ANJOUIN | 36 | |
| 11/04/2007 | TRA36 | TRANZAULT | 36 | |
| 06/04/2007 | LDX36 | LOURDOUEIX ST MICHEL | 36 | |
| 03/04/2007 | MOC36 | MONTCHEVRIER | 36 | |
| 03/04/2007 | ORV36 | ORVILLE | 36 | |
| 03/04/2007 | SNN36 | SAINT VALENTIN | 36 | |
| 27/03/2007 | POL36 | LA BERTHENOUX | 36 | |
| 27/03/2007 | JEU36 | JEU MALOCHES | 36 | |
| 27/03/2007 | S4G36 | Sassierges St Germain | 36 | |
| 20/03/2007 | FOT36 | FONTGOMBAULT | 36 | |
| 13/03/2007 | GLY36 | GUILLY | 36 | |
| 06/03/2007 | LRL36 | LUREUIL | 36 | |
| 28/02/2007 | PUX36 | PREAUX | 36 | |
| 20/02/2007 | BA336 | BAUDRES | 36 | |
| 20/02/2007 | CHW36 | CHAZELET | 36 | |
| 20/02/2007 | FOG36 | FONTGUENAND | 36 | |
| 15/02/2007 | PLA36 | SAINT PLANTAIRE | 36 | |
| 13/02/2007 | CLB36 | CLERE DU BOIS | 36 | |
| 13/02/2007 | CON36 | CONDE | 36 | |
| 06/02/2007 | LIN36 | LINIEZ | 36 | |
| 06/02/2007 | PAR36 | PARNAC | 36 | |
| 01/02/2007 | TEN36 | TENDU | 36 | |
| 28/11/2006 | CUZ36 | CUZION | 36 | |
| 21/11/2006 | ARY36 | ARGY | 36 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.