| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.65 | 0.00% |
| VIV | Paris | 16.44 | +1.51% |
| ILD | Paris | 94.79 | +0.43% |
| TIT | Milan | 0.82 | +4.57% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.30 | +0.76% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 29/01/2012 | Bouygues Telecom | LAN38 | LANS-EN-VERCORS | 38 |
| 27/01/2012 | Bouygues Telecom | AUB38 | AUBERIVES | 38 |
| 27/01/2012 | Free | VXU38 | VAULX MILIEU | 38 |
| 05/01/2012 | Neuf | VDL38 | VILLARD-DE-LANS | 38 |
| 03/01/2012 | Neuf | ANJ38 | ANJOU | 38 |
| 02/01/2012 | Neuf | LAN38 | LANS-EN-VERCORS | 38 |
| 20/12/2011 | Bouygues Telecom | AB238 | L ALBENC | 38 |
| 20/12/2011 | Bouygues Telecom | RCU38 | ROCHES-DE-CONDRIEU | 38 |
| 08/12/2011 | Free | CY238 | CHATONNAY | 38 |
| 08/12/2011 | Free | PEN38 | PENOL | 38 |
| 07/12/2011 | Neuf | AUB38 | AUBERIVES | 38 |
| 05/11/2011 | Bouygues Telecom | BMN38 | LA BATIE-MONTGASCON | 38 |
| 03/11/2011 | Neuf | RCU38 | ROCHES-DE-CONDRIEU | 38 |
| 17/10/2011 | Bouygues Telecom | HEY38 | HEYRIEUX | 38 |
| 28/08/2011 | Neuf | AB238 | L ALBENC | 38 |
| 12/08/2011 | Neuf | GON38 | GONCELIN | 38 |
| 03/08/2011 | Neuf | HEY38 | HEYRIEUX | 38 |
| 01/08/2011 | Free | WBU38 | ST-GEOIRE-EN-VALDAINE | 38 |
| 01/08/2011 | Free | WSR38 | SAINT SULPICE DES RIVOIRES | 38 |
| 25/07/2011 | Neuf | BMN38 | LA BATIE-MONTGASCON | 38 |
| 15/06/2011 | Bouygues Telecom | SSI38 | ST-SIMEON-DE-BRESSIEUX | 38 |
| 11/06/2011 | Bouygues Telecom | SHI38 | SAINT HILAIRE DE LA COTE | 38 |
| 11/05/2011 | Free | TEY38 | THEYS | 38 |
| 29/04/2011 | Bouygues Telecom | DEZ38 | DIEMOZ | 38 |
| 05/04/2011 | Free | VDL38 | VILLARD-DE-LANS | 38 |
| 24/03/2011 | Free | LAN38 | LANS-EN-VERCORS | 38 |
| 18/03/2011 | Neuf | SHI38 | SAINT HILAIRE DE LA COTE | 38 |
| 16/03/2011 | Neuf | SSI38 | ST-SIMEON-DE-BRESSIEUX | 38 |
| 26/01/2011 | Bouygues Telecom | PP238 | POMMIERS-LA-PLACETTE | 38 |
| 26/01/2011 | Bouygues Telecom | C7V38 | CENTRALP VOREPPE | 38 |
| 21/01/2011 | Bouygues Telecom | WGV38 | ST-GEOIRE-EN-VALDAINE | 38 |
| 20/01/2011 | Bouygues Telecom | BUI38 | LA BUISSE | 38 |
| 18/01/2011 | Bouygues Telecom | ZAR38 | CHARAVINES | 38 |
| 18/01/2011 | Bouygues Telecom | MOF38 | MONTFERRAT | 38 |
| 16/01/2011 | Bouygues Telecom | ZIR38 | CHIRENS | 38 |
| 16/01/2011 | Bouygues Telecom | TUL38 | TULLINS | 38 |
| 15/01/2011 | Bouygues Telecom | ABR38 | LES ABRETS | 38 |
| 15/01/2011 | Bouygues Telecom | M6S38 | MERLAS | 38 |
| 15/01/2011 | Bouygues Telecom | WCR38 | ST-ETIENNE-DE-CROSSEY | 38 |
| 15/01/2011 | Bouygues Telecom | C7M38 | CENTRALP MOIRANS | 38 |
| 05/01/2011 | Neuf | DEZ38 | DIEMOZ | 38 |
| 03/12/2010 | Bouygues Telecom | ZAP38 | CHAPAREILLAN | 38 |
| 27/11/2010 | Bouygues Telecom | YCH38 | PONTCHARRA | 38 |
| 25/11/2010 | Bouygues Telecom | ZAB38 | CHABONS | 38 |
| 24/11/2010 | Bouygues Telecom | GLE38 | LE GRAND-LEMPS | 38 |
| 23/11/2010 | Bouygues Telecom | AVA38 | ALLEVARD | 38 |
| 03/11/2010 | Free | CHP38 | CHAMPIER | 38 |
| 28/10/2010 | Free | MA838 | MARCILLOLES | 38 |
| 20/09/2010 | Bouygues Telecom | WGG38 | ST-GENIX-SUR-GUIERS | 38 |
| 01/09/2010 | Neuf | AVA38 | ALLEVARD | 38 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.