| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 16.23 | -1.13% |
| VIV | Paris | 16.73 | +0.00% |
| ILD | Paris | 70.14 | -0.51% |
| TIT | Milan | 1.00 | +0.85% |
| CPT | Paris | 29.14 | +0.00% |
| OMT | Paris | 6.20 | +3.16% |
| EN | Paris | 26.17 | +1.95% |
| TF | Madrid | 15.99 | +0.44% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 04/06/2009 | Free | VIL38 | VILLEFONTAINE | 38 |
| 29/05/2009 | Neuf | WET38 | ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS | 38 |
| 23/05/2009 | Free | MOT38 | LA MOTTE-D AVEILLANS | 38 |
| 27/04/2009 | Free | VIN38 | VINAY | 38 |
| 22/04/2009 | Neuf | VIN38 | VINAY | 38 |
| 21/03/2009 | Darty | DOM38 | DOMENE | 38 |
| 18/03/2009 | Neuf | IZE38 | IZEAUX | 38 |
| 11/02/2009 | Free | HEY38 | HEYRIEUX | 38 |
| 05/02/2009 | Free | CHN38 | CHANAS | 38 |
| 21/01/2009 | Darty | PDC38 | PONT DE CHERUY | 38 |
| 08/01/2009 | Neuf | PTE38 | PONT-EVEQUE | 38 |
| 08/01/2009 | Free | MUR38 | LA MURE | 38 |
| 23/12/2008 | Neuf | VIL38 | VILLEFONTAINE | 38 |
| 18/11/2008 | Free | S8S38 | SEYSSINS | 38 |
| 18/11/2008 | Neuf | S8S38 | SEYSSINS | 38 |
| 11/09/2008 | SFR | TDP38 | LA TOUR-DU-PIN | 38 |
| 11/09/2008 | Neuf | TDP38 | LA TOUR-DU-PIN | 38 |
| 05/09/2008 | SFR | BGN38 | BOURGOIN-JALLIEU | 38 |
| 18/08/2008 | SFR | CES38 | CESSIEU | 38 |
| 18/08/2008 | Neuf | CES38 | CESSIEU | 38 |
| 06/08/2008 | SFR | LVP38 | LA VERPILLIERE | 38 |
| 30/07/2008 | Free | IZE38 | IZEAUX | 38 |
| 28/07/2008 | SFR | MUR38 | LA MURE | 38 |
| 28/07/2008 | Neuf | MUR38 | LA MURE | 38 |
| 18/07/2008 | Alice | PTE38 | PONT-EVEQUE | 38 |
| 18/07/2008 | Darty | PTE38 | PONT-EVEQUE | 38 |
| 01/07/2008 | Free | JSH38 | SAINT JUST CHALEYSSIN | 38 |
| 24/05/2008 | Free | MT338 | MONTALIEU | 38 |
| 02/05/2008 | SFR | EUP38 | EUROPOLE | 38 |
| 28/04/2008 | SFR | TE838 | Triangle | 38 |
| 22/04/2008 | Free | BUI38 | LA BUISSE | 38 |
| 20/04/2008 | SFR | RIV38 | RIVES | 38 |
| 19/04/2008 | SFR | CRO38 | CROLLES | 38 |
| 19/04/2008 | SFR | WMA38 | ST-MARCELLIN | 38 |
| 19/04/2008 | SFR | VOR38 | VOREPPE | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | DOM38 | DOMENE | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | VAR38 | VARCES | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | MOI38 | MOIRANS | 38 |
| 18/04/2008 | Darty | YCL38 | PONT-DE-CLAIX | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | JAR38 | JARRIE | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | GIE38 | GIERES | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | DRA38 | DRAC | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | VOI38 | VOIRON | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | PAS38 | PASTEUR | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | VIE38 | VIENNE | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | PDC38 | PONT DE CHERUY | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | WMH38 | ST-MARTIN-D HERES | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | FON38 | FONTAINE | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | MUT38 | MUTUALITE | 38 |
| 18/04/2008 | SFR | WIS38 | SAINT-ISMIER | 38 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.