Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
28/01/2012 VXU38 VAULX MILIEU 38
17/01/2012 PBX38 SAINT PIERRE DE BRESSIEUX 38
03/01/2012 C7S38 SAINT PIERRE DE CHERENNES 38
03/12/2011 M2A38 MIRIBEL LANCHATRE 38
04/06/2011 JDH38 ST JULIEN DE L HERMS 38
11/06/2010 M6S38 MERLAS 38
21/05/2010 WBU38 ST-GEOIRE-EN-VALDAINE 38
21/05/2010 WSR38 SAINT SULPICE DES RIVOIRES 38
08/12/2009 B8S38 BIZONNES 38
29/09/2009 CM238 CLELLES 38 Clelles, Percy (Le), Saint...
15/08/2009 MIR38 MIRIBEL 38 Miribel les Echelles, Saint...
09/04/2009 V8U38 VATILIEU 38
18/11/2008 S8S38 SEYSSINS 38
19/03/2008 TE838 Triangle 38
23/01/2008 M7T38 Montaud 38
18/12/2007 RR238 COMBOIRE 38
28/08/2007 RAL38 ALLEMONT 38
14/04/2007 FS938 Frontonas 38
28/03/2007 LTS38 SAINT CHRISTOPHE EN OISANS 38
28/03/2007 WCH38 SAINT CHRISTOPHE EN OISANS 38
27/03/2007 AR338 CHATEAU BERNARD 38
27/03/2007 CI338 CHICHILIANNE 38
27/03/2007 TRM38 TREMINIS 38
27/03/2007 VEN38 VENOSC 38
26/03/2007 ERP38 EUROPE 38 Montbonnot Saint Martin
22/03/2007 PR238 LE PERCY 38
20/03/2007 LAL38 LALLEY 38
23/02/2007 AUR38 AURIS 38
23/02/2007 BS238 BESSE 38
17/02/2007 SB538 LA SALLE EN BEAUMONT 38
11/01/2007 GUI38 SAINT GUILLAUME 38
04/01/2007 REN38 RENCUREL 38
13/12/2006 WAP38 ST-APPOLINARD 38 Bessins, Chevrieres,...
09/12/2006 VRC38 VARACIEUX 38 Chasselay, Chevrieres,...
08/12/2006 NNO38 MONTBONNOT STADE 38
31/10/2006 WPI38 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 38
21/10/2006 BXA38 Saint Bonnet De Chavagne 38
27/09/2006 M9E38 MALADIERE 38 Bourgoin Jallieu, Domarin,...
07/09/2006 WAN38 St-antoine 38
31/08/2006 HC238 CHESNE SUD 38 Saint Quentin Fallavier
23/08/2006 LF238 LA FORTERESSE 38
08/08/2006 ORN38 ORNON 38
04/08/2006 GSE38 GRESSE 38 Gresse en Vercors
26/07/2006 LRI38 LA RIVIERE 38 Riviere (La), Saint Quentin...
13/07/2006 CD238 LE COLLET D ALLEVARD 38 Allevard - Collet d...
30/06/2006 MS438 MORAS 38 Moras, Veyssilieu
30/06/2006 NRA38 NANTES EN RATIER 38 Nantes en Ratier, Saint Honore
13/06/2006 ASI38 ASSIEU 38 Assieu, Chalon, Chapelle de...
13/06/2006 SRO38 SAINT ROMAIN DE SURIEU 38 Bellegarde Poussieu,...
02/06/2006 C7V38 CENTRALP VOREPPE 38 Moirans, Saint Jean de...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0