Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
17/09/2009 SJ443 43
02/04/2008 AT543 Agnat 43
05/06/2004 ALE43 ALLEGRE 43 Allegre, Ceaux d Allegre*,...
12/04/2006 ALS43 ALLEYRAS 43 Alleyras
03/04/2006 ALL43 ALLY 43 Ally, Mercoeur, Saint...
17/11/2005 ARA43 ARAULES 43 Araules, Champclause, Mazet...
16/02/2009 AL543 ARLET 43
08/12/2004 AZT43 AUBAZAT 43 Arlet, Aubazat, Blassac,...
15/09/2003 AUR43 AUREC 43 Aurec sur Loire,...
25/07/2008 AV943 AUVERS 43
18/09/2004 AZN43 AUZON 43 Auzon, Azerat, Saint...
11/04/2008 AZ643 Azerat 43
11/10/2005 BAI43 BAINS 43 Bains, Vergezac
14/10/2008 B6G43 BARGES 43
15/06/2002 BBA43 BAS EN BASSET 43 Bas en Basset*, Beauzac*,...
18/02/2009 BBX43 BAS-EN-BASSET LAVOUX 43
17/07/2008 BB443 Bas-en-basset Les Eygauds 43
17/10/2008 B4343 BEAUMONT (43) 43
04/06/2005 BAU43 BEAUX 43 Beaux, Beauzac, Bessamorel,...
23/05/2008 BXG43 Beaux Le Bourg 43
01/01/2004 BZC43 BEAUZAC 43 Beauzac*, Monistrol sur...
18/10/2005 BVU43 BELLEVUE LA MONTAGNE 43 Bellevue la Montagne, Ceaux...
24/01/2008 LG443 Bessamorel Gare 43
15/06/2002 BZY43 BLAVOZY 43 Blavozy, Chaspinhac*,...
15/07/2003 BLE43 BLESLE 43 Autrac, Blesle, Espalem*,...
02/08/2009 B1L43 BLESLE LESCROS 43
14/09/2011 B5C43 BORNE 43
01/08/2004 BSP43 BOURNONCLE ST PIERRE 43 Arvant - Bournoncle Saint...
30/07/2001 BRI43 BRIOUDE 43 Azerat*, Beaumont, Brioude,...
22/04/2005 CAY43 CAYRES 43 Bouchet Saint Nicolas (Le),...
06/08/2009 C4B43 CHABESTRAT 43
05/09/2009 C4343 CHADRON 43
11/10/2005 CSL43 CHAMALIERES SUR LOIRE 43 Chamalieres sur Loire,...
05/04/2006 CHP43 CHAMPAGNAC LE VIEUX 43 Agnat, Champagnac le Vieux,...
00/00/0000 CP143 CHAMPCLAUSE 43
08/02/2007 HNA43 CHANALEILLES 43
00/00/0000 L2F43 CHANALEZ 43
12/12/2008 C1T43 CHANIAT 43
22/04/2005 CTG43 CHANTEUGES 43 Chanteuges, Chazelles,...
20/12/2006 CX343 Charraix 43
10/07/2008 CC943 Chaspinhac 43
13/07/2004 CHZ43 CHASPUZAC 43 Borne*, Chaspuzac, Lissac*,...
09/04/2008 XGL43 Chassignolles 43
08/01/2007 CS843 CHASTEL 43
09/08/2009 JX143 CHAVANIAC 43
11/10/2005 CHO43 CHOMELIX 43 Beaune sur Arzon, Chomelix
02/07/2008 CI443 Cistrieres 43
12/07/2011 C1A43 COHADE 43
17/06/2006 CNG43 CONNANGLES 43 Berbezit, Chaise Dieu (La),...
10/02/2004 CTO43 COSTAROS 43 Arlempdes, Brignon (Le)*,...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0