Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 11.65 0.00%
VIV Paris 16.44 +1.51%
ILD Paris 94.79 +0.43%
TIT Milan 0.82 +4.57%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 25.30 +0.76%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Derniers dégroupages



Tri géographique :

Date ad Opérateur NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad
31/12/2011 Bouygues Telecom BRX47 BRAX 47
29/12/2011 Bouygues Telecom AIG47 AIGUILLON 47
07/12/2011 Neuf AIG47 AIGUILLON 47
05/08/2011 Neuf BRX47 BRAX 47
29/04/2011 Bouygues Telecom FOU47 FOULAYRONNES 47
04/04/2011 Free LIV47 STE LIVRADE 47
27/01/2011 Neuf FOU47 FOULAYRONNES 47
10/01/2011 Neuf PNC47 URAD PONT DU CASSE 47
04/01/2011 Free MAD47 LE MAS D AGENAIS 47
30/11/2010 Free P7L47 VILLENEUVE PARASOL 47
25/11/2010 Free BRX47 BRAX 47
25/11/2010 Free LY447 LAYRAC 47
28/09/2010 Bouygues Telecom LAV47 LAVARDAC 47
23/09/2010 Bouygues Telecom NER47 NERAC 47
22/09/2010 Free FUM47 FUMEL 47
22/09/2010 Free PEN47 PENNE D AGENAIS 47
05/08/2010 Neuf LAV47 LAVARDAC 47
22/07/2010 Neuf NER47 NERAC 47
17/07/2010 Neuf CAT47 CASSENEUIL 47
17/07/2010 Bouygues Telecom CAT47 CASSENEUIL 47
05/02/2010 Bouygues Telecom MAD47 LE MAS D AGENAIS 47
25/01/2010 Free VIR47 VIRAZEIL 47
22/01/2010 Bouygues Telecom FUM47 FUMEL 47
22/01/2010 Bouygues Telecom LIV47 STE LIVRADE 47
20/01/2010 Darty LCQ47 AGEN LECLERC 47
11/12/2009 Neuf FUM47 FUMEL 47
11/12/2009 Neuf MAD47 LE MAS D AGENAIS 47
11/12/2009 Neuf LIV47 STE LIVRADE 47
06/12/2009 Bouygues Telecom LY447 LAYRAC 47
04/12/2009 Bouygues Telecom VIR47 VIRAZEIL 47
30/11/2009 Bouygues Telecom P7L47 VILLENEUVE PARASOL 47
24/11/2009 Free PNC47 URAD PONT DU CASSE 47
18/11/2009 Free FOU47 FOULAYRONNES 47
13/11/2009 Bouygues Telecom FAU47 FAUGUEROLLES 47
08/11/2009 Bouygues Telecom PEN47 PENNE D AGENAIS 47
07/10/2009 Neuf PEN47 PENNE D AGENAIS 47
24/08/2009 Free NER47 NERAC 47
17/08/2009 Neuf FAU47 FAUGUEROLLES 47
06/08/2009 Free LAV47 LAVARDAC 47
29/07/2009 Bouygues Telecom MIR47 MIRAMONT 47
23/07/2009 Neuf P7L47 VILLENEUVE PARASOL 47
22/07/2009 Bouygues Telecom CAX47 CASTELJALOUX 47
21/07/2009 Darty MAR47 MARMANDE 47
21/07/2009 Bouygues Telecom MAR47 MARMANDE 47
21/07/2009 Bouygues Telecom TON47 TONNEINS 47
21/07/2009 Bouygues Telecom VIL47 VILLENEUVELOT 47
02/06/2009 Neuf VIR47 VIRAZEIL 47
22/04/2009 Neuf LY447 LAYRAC 47
05/02/2009 Free VIL47 VILLENEUVELOT 47
17/11/2008 Neuf CAX47 CASTELJALOUX 47

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0