| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 11/04/2012 | 7MT48 | SAINTE EULALIE | 48 | |
| 04/04/2012 | 7CY48 | 48 | ||
| 04/04/2012 | 7EY48 | TERMES VILLAGE | 48 | |
| 03/04/2012 | 7CV48 | 48 | ||
| 03/04/2012 | 7GQ48 | 48 | ||
| 03/02/2012 | 7CR48 | CHATEAUNEUF DE RANDON PT RODIE | 48 | |
| 02/10/2011 | L4G48 | LANGOGNE LA TUILERIE | 48 | |
| 24/08/2011 | 7LR48 | GRANDVALS | 48 | |
| 22/07/2011 | L9S48 | 48 | ||
| 14/06/2011 | 7DN48 | STE CROIX V FRANCAISE PT RAVAT | 48 | |
| 09/06/2011 | 8KK48 | HURES LA PARADE TRUEL | 48 | |
| 10/05/2011 | 7HS48 | GATUZIERES | 48 | |
| 09/05/2011 | 7MP48 | ESTABLES | 48 | |
| 06/05/2011 | 7JJ48 | MONTRODAT RTE DE RIEUTORT | 48 | |
| 03/05/2011 | 7DF48 | 48 | ||
| 29/04/2011 | 7FR48 | 48 | ||
| 26/04/2011 | 7AV48 | 48 | ||
| 22/04/2011 | 7MN48 | RIEUTORT DE RANDON | 48 | |
| 20/04/2011 | 7BG48 | 48 | ||
| 16/04/2011 | 7HF48 | 48 | ||
| 12/04/2011 | 7HR48 | 48 | ||
| 08/04/2011 | 7FK48 | ST PAUL LE FROID | 48 | |
| 01/04/2011 | 7HH48 | 48 | ||
| 29/03/2011 | 7NC48 | 48 | ||
| 23/03/2011 | 7DL48 | CHASTANIER | 48 | |
| 23/03/2011 | 7HJ48 | 48 | ||
| 16/03/2011 | 7GS48 | LANGOGNE LA TUILERIE | 48 | |
| 14/03/2011 | 7EM48 | 48 | ||
| 04/03/2011 | 7FJ48 | 48 | ||
| 27/02/2011 | 7ET48 | 48 | ||
| 26/02/2011 | 7CG48 | LA CANOURGUE ROUGES PARETS | 48 | |
| 20/02/2011 | 7FL48 | 48 | ||
| 17/02/2011 | 7ES48 | 48 | ||
| 13/02/2011 | 7GT48 | LANGONE RN88 | 48 | |
| 12/02/2011 | 7NM48 | LE BUISSON | 48 | |
| 10/02/2011 | 7CK48 | 48 | ||
| 04/02/2011 | 7BE48 | CHADENET | 48 | |
| 03/02/2011 | 7NB48 | 48 | ||
| 03/02/2011 | 7FN48 | LES SALCES | 48 | |
| 02/02/2011 | 7CZ48 | 48 | ||
| 30/01/2011 | 7PN48 | 48 | ||
| 19/01/2011 | 7EW48 | BRION | 48 | |
| 18/01/2011 | 7CJ48 | LA CANOURGUE RTE DE MIJOULE | 48 | |
| 09/01/2011 | 7NY48 | RECOULES DE FUMAS | 48 | |
| 31/12/2010 | 7MU48 | SAINT ANDRE DE VALBORGNE ZAA A | 48 | |
| 29/12/2010 | 7EL48 | LANUEJOLS VILLAGE BAT TELIC | 48 | |
| 27/12/2010 | 7NA48 | LAVAL DU TARN | 48 | |
| 27/12/2010 | 7AN48 | STE COLOMBE DE PEYRE | 48 | |
| 24/12/2010 | 7AM48 | 48 | ||
| 23/12/2010 | 7MM48 | RIBENNES | 48 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.