| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 10.34 | -0.24% |
| VIV | Paris | 13.10 | +0.19% |
| ILD | Paris | 106.55 | +1.14% |
| TIT | Milan | 0.70 | -1.98% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 20.61 | +0.24% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 02/04/2012 | Free | VY854 | VALLEROY | 54 |
| 17/02/2012 | Bouygues Telecom | AUR54 | AUDUN LE ROMAN | 54 |
| 02/02/2012 | Free | HUS54 | HUSSIGNY | 54 |
| 01/02/2012 | Free | VLM54 | VILLERS LA MONTAGNE | 54 |
| 01/02/2012 | Bouygues Telecom | VLM54 | VILLERS LA MONTAGNE | 54 |
| 30/01/2012 | Free | GOR54 | GORCY | 54 |
| 26/01/2012 | Bouygues Telecom | TRI54 | TRIEUX | 54 |
| 23/01/2012 | Neuf | AUR54 | AUDUN LE ROMAN | 54 |
| 26/12/2011 | Neuf | 4BD54 | LAITRE DIRECT SOCOTEL | 54 |
| 26/12/2011 | Neuf | TRI54 | TRIEUX | 54 |
| 23/12/2011 | Bouygues Telecom | 4VI54 | VITERNE | 54 |
| 13/12/2011 | Free | 4TY54 | TONNOY | 54 |
| 08/12/2011 | Neuf | VLM54 | VILLERS LA MONTAGNE | 54 |
| 30/09/2011 | Neuf | 4VI54 | VITERNE | 54 |
| 25/08/2011 | Free | 4VM54 | VILLE EN VERMOIS DIRECT | 54 |
| 03/07/2011 | Darty | 4CE54 | CEINTREY | 54 |
| 28/03/2011 | Free | 4HA54 | HAROUE | 54 |
| 28/03/2011 | Free | 4VZ54 | VEZELISE | 54 |
| 09/03/2011 | Neuf | 4CU54 | CSN CUSTINES | 54 |
| 23/12/2010 | Bouygues Telecom | HOM54 | HOMECOURT | 54 |
| 15/12/2010 | Free | 4CE54 | CEINTREY | 54 |
| 15/12/2010 | Free | 4FL54 | FLAVIGNY | 54 |
| 15/12/2010 | Free | RS954 | ROSIERES | 54 |
| 23/11/2010 | Bouygues Telecom | GOR54 | GORCY | 54 |
| 02/10/2010 | Free | 4VH54 | VELAINE EN HAYE | 54 |
| 26/09/2010 | Free | 6GE54 | GONDREVILLE | 54 |
| 20/09/2010 | Bouygues Telecom | VY854 | VALLEROY | 54 |
| 16/09/2010 | Bouygues Telecom | JAR54 | JARNY | 54 |
| 06/08/2010 | Neuf | VY854 | VALLEROY | 54 |
| 02/08/2010 | Neuf | JAR54 | JARNY | 54 |
| 27/07/2010 | Neuf | GOR54 | GORCY | 54 |
| 19/07/2010 | Bouygues Telecom | PIE54 | PIENNES | 54 |
| 22/06/2010 | Neuf | PIE54 | PIENNES | 54 |
| 06/04/2010 | Bouygues Telecom | 4DI54 | DIEULOUARD | 54 |
| 16/03/2010 | Bouygues Telecom | BRI54 | RG BRIEY | 54 |
| 16/03/2010 | Bouygues Telecom | REC54 | RECOLLETS | 54 |
| 16/03/2010 | Bouygues Telecom | MAN54 | MANCIEULLES | 54 |
| 11/03/2010 | Neuf | HOM54 | HOMECOURT | 54 |
| 08/03/2010 | Neuf | MAN54 | MANCIEULLES | 54 |
| 02/03/2010 | Neuf | BRI54 | RG BRIEY | 54 |
| 31/01/2010 | Free | 4CU54 | CSN CUSTINES | 54 |
| 25/01/2010 | Free | JEA54 | JEANDELIZE | 54 |
| 23/01/2010 | Bouygues Telecom | HUS54 | HUSSIGNY | 54 |
| 23/01/2010 | Bouygues Telecom | LON54 | LONGUYON | 54 |
| 30/12/2009 | Free | BRI54 | RG BRIEY | 54 |
| 21/12/2009 | Neuf | LON54 | LONGUYON | 54 |
| 11/12/2009 | Neuf | HUS54 | HUSSIGNY | 54 |
| 10/12/2009 | Free | HOM54 | HOMECOURT | 54 |
| 08/12/2009 | Bouygues Telecom | 3LZ54 | ST-CLEMENT DIRECT SOCOTEL | 54 |
| 06/12/2009 | Bouygues Telecom | RS954 | ROSIERES | 54 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.