| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 06/07/2011 | PM456 | PLUMELIN | 56 | |
| 01/07/2011 | NY256 | KERFOURN | 56 | |
| 01/07/2011 | KV156 | KERVIGNAC | 56 | |
| 01/07/2011 | NT156 | MERLIVINEZ | 56 | |
| 01/07/2011 | RE556 | SAINT JEAN LA POTERIE | 56 | |
| 30/06/2011 | AC456 | MOREAC | 56 | |
| 28/06/2011 | KV256 | KERVIGNAC | 56 | |
| 26/06/2011 | NY156 | NEANT SUR YVEL | 56 | |
| 24/06/2011 | RO856 | CREDIN | 56 | |
| 24/06/2011 | AC356 | MOREAC | 56 | |
| 17/06/2011 | GN356 | 56 | ||
| 10/06/2011 | EE356 | GUEGON SX | 56 | |
| 01/06/2011 | RT156 | PLUNERET MERIADEC | 56 | |
| 22/05/2011 | PA756 | BANGOR BELLE ILE | 56 | |
| 26/03/2011 | BH456 | STE ANNE DAURAY | 56 | |
| 25/03/2011 | BH356 | BRECH LES QUATRE CHEMINS | 56 | |
| 24/03/2011 | JO656 | GUEGON COET BY | 56 | |
| 23/03/2011 | JO556 | SAINT SERVANT SUR OUST | 56 | |
| 20/03/2011 | CP856 | AUGAN | 56 | |
| 20/03/2011 | MZ956 | MUZILLAC LE BRIX | 56 | |
| 19/03/2011 | GB156 | GUIDEL BAS POULDU | 56 | |
| 18/03/2011 | GU356 | PORCARO | 56 | |
| 15/03/2011 | PL156 | CALAN | 56 | |
| 14/03/2011 | LD256 | LOCOAL MENDON | 56 | |
| 12/03/2011 | NM156 | NOYAL MUZILLAC | 56 | |
| 10/03/2011 | MZ856 | AMBON KERIO | 56 | |
| 08/03/2011 | DM156 | DAMGAN | 56 | |
| 04/03/2011 | TP156 | MOHON | 56 | |
| 29/12/2010 | GU856 | SAINT GUYOMARD | 56 | |
| 02/12/2010 | PG356 | PLOUGOUMELEN | 56 | |
| 06/11/2010 | JO356 | LA CROIX HELLEAN | 56 | |
| 28/10/2010 | G0256 | GOURIN ST NICOLAS | 56 | |
| 21/10/2010 | GO156 | GUEHENNO | 56 | |
| 21/10/2010 | QB156 | QUESTEMBERT PEAULE | 56 | |
| 21/10/2010 | QB256 | QUESTEMBERT | 56 | |
| 26/09/2010 | GO356 | GOURIN KERBIQUET | 56 | |
| 25/09/2010 | BY256 | BUBRY KERBRAS | 56 | |
| 23/09/2010 | KE156 | KERNASCLEDEN | 56 | |
| 21/09/2010 | PD856 | SAINT TUGDUAL | 56 | |
| 10/09/2010 | ER356 | CLEGUER | 56 | |
| 09/09/2010 | BD756 | BAUD BOTCARIO | 56 | |
| 09/09/2010 | PL456 | PLUMELIAU SAINT HILAIRE | 56 | |
| 03/09/2010 | RE856 | SAINT PERREUX | 56 | |
| 27/08/2010 | JO456 | LANOUEE LES CROIX | 56 | |
| 26/08/2010 | AU756 | BRECH | 56 | |
| 28/07/2010 | EL256 | PLOERMEL ST JEAN DE VILLENARD | 56 | |
| 25/07/2010 | GU556 | BULEON | 56 | |
| 18/07/2010 | SD756 | SAINT DOLAY | 56 | |
| 30/06/2010 | BY356 | BUBRY ST YVES | 56 | |
| 28/06/2010 | LQ156 | LOCQUELTAS | 56 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.