Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
21/02/2012 MHA64 64
12/01/2012 YOL64 64
16/11/2011 8MR64 64
12/06/2009 OUS64 64
19/04/2011 9BI64 64
29/11/2011 AHZ64 AHETZE 64
06/02/2006 AIN64 AINHOA 64 Ainhoa, Espelette, Saint...
20/01/2006 ALD64 ALDUDES 64 Aldudes, Banca, Urepel
24/03/2006 ANS64 ANDOINS 64 Andoins
10/01/2000 ANG64 ANGLET 64 Anglet*, Biarritz*
17/03/2006 XIB64 ANGLET CHIBERTA 64 Anglet
15/07/2005 ARM64 ARAMITS 64 Ance, Aramits, Arette,...
10/01/2000 ARO64 ARBONNE 64 Ahetze*, Arbonne*,...
10/01/2000 A6R64 ARCANGUES 64 Anglet*, Arbonne*,...
22/07/2005 A6T64 ARETTE 64 Aramits, Arette
10/01/2000 ARI64 ARITXAGUE 64 Anglet*, Arcangues*,...
07/06/2007 ARN64 ARNEGUY 64 Arneguy, Lasse, Uhart Cize
01/03/2012 NTZ64 ARRAUNTZ 64
05/12/2005 AR664 ARRAUTE 64 Amorots Succos, Arraute...
27/03/2006 ABO64 ARRICAU BORDES 64 Arricau Bordes, Cadillon,...
12/04/2006 AT664 ARTHEZ D ASSON 64 Arthez d Asson, Asson,...
16/04/2004 ARB64 ARTHEZ DE BEARN 64 Argagnon*, Arthez de Bearn,...
25/07/2003 ATG64 ARTIGUELOUVE 64 Arbus*, Artiguelouve,...
06/05/2001 ATX64 ARTIX 64 Arget*, Artix*, Casteide...
30/06/2004 ARU64 ARUDY 64 Arudy, Bielle*, Castet,...
27/05/2004 ARZ64 ARZACQ ARRAZIGUET 64 Arzacq Arraziguet, Boueilh...
10/02/2001 ASA64 ASASP 64 Arette*, Asasp Arros*,...
10/01/2000 ASC64 ASCAIN 64 Ascain, Behobie - Urrugne*,...
19/10/2001 AST64 ASSAT 64 Aressy*, Assat*, Baliros,...
15/11/2001 ASS64 ASSON 64 Asson*, Bruges Capbis...
22/02/2006 AUE64 AUBERTIN 64 Arbus, Artiguelouve,...
02/11/2004 AUR64 AURIAC 64 Argelos*, Auga*, Auriac,...
30/11/2003 AUS64 AUSSEVIELLE 64 Aussevielle, Beyrie en...
29/07/2004 AUT64 AUTERRIVE 64 Arancou, Auterrive,...
24/06/2005 BDB64 BAIGTS DE BEARN 64 Baigts de Bearn, Berenx,...
10/07/2006 BAL64 BALEIX 64 Anoye, Baleix, Momy
13/03/2007 BAN64 BANCA 64 Banca, Saint Etienne de...
23/02/2006 BC664 BARCUS 64 Aramits, Barcus, Cheraute,...
20/07/2005 BS664 BARDOS 64 Bardos, Bidache, Oregue
07/12/2011 RRY64 BASSUSSARRY GOLF 64
16/03/2006 HAR64 BAYONNE HARDOY 64 Anglet*, Ascain*, Bayonne*
10/01/2000 LAB64 BAYONNE LABAT 64 Bayonne*, Villefranque*
08/06/2005 BD664 BEDEILLE 64 Bedeille, Escaunets*,...
29/07/2004 BED64 BEDOUS 64 Accous*, Aydius, Bedous,...
29/12/2006 BG364 BEGUIOS 64 Amorots Succos, Beguios,...
06/10/2002 BQ664 BELLOCQ 64 Bellocq*, Habas*, Labatut*,...
10/01/2000 JAU64 BIARRITZ JAULERRY 64 Bayonne*, Biarritz*
10/01/2000 KEN64 BIARRITZ KENNEDY 64 Anglet*, Arbonne*,...
05/01/2004 BID64 BIDACHE 64 Bardos*, Bidache, Came,...
22/02/2006 BDY64 BIDARRAY 64 Bidarray, Osses

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0