Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
11/04/2012 UXO71 71
02/03/2012 ASY71 71
04/02/2012 RSG71 71
08/01/2012 L9L71 VAREILLES 71
06/01/2012 TBR71 SAINT LAURENT EN BRIONNAIS 71
04/01/2012 MHB71 MOUTHIER-EN-BRESSE 71
24/12/2011 DAD71 71
17/12/2011 YBS71 71
11/12/2011 9CY71 CHAMPLECY 71
03/12/2011 DYO71 71
01/12/2011 QZY71 71
13/10/2011 CYM71 CHARNAY-LES-MACON NRAZO 71
31/08/2011 JUF71 71
12/08/2011 JOZ71 71
11/08/2011 S2N71 71
26/02/2010 FGC71 71
29/09/2009 XNS71 CHALON SABATIER 71 Chalon sur Saone, Crissey,...
17/08/2009 SAN71 SANVIGNES 71 Dompierre sous Sanvignes*,...
24/05/2008 B7R71 Branges 71
29/03/2007 PA371 PASSY 71
29/03/2007 SIT71 SIGY-LE-CHATEL 71
15/03/2007 MA771 MARIGNY 71
28/11/2006 RO171 ROUSSILLON-EN-MORVAN 71
24/11/2006 GDR71 LA GRANDE-VERRIERE 71
13/10/2006 SG171 SAINT GERVAIS SUR COUCHES 71
29/09/2006 CH371 CHARBONNAT 71
29/09/2006 LAT71 LA TAGNIERE 71
13/09/2006 SLB71 SAINT LEGER DU BOIS 71
12/09/2006 C1171 CHARMOY 71
08/09/2006 BO271 SAINT BONNET EN BRESSE 71
01/09/2006 SA271 SAISY 71
24/08/2006 DVR71 DEVROUZE 71
19/07/2006 MI171 LE MIROIR 71
21/06/2006 BIZ71 LES BIZOTS 71
04/06/2006 SGV71 SAINT GERVAIS EN VALLIERE 71 Allerey sur Saone, Saint...
01/06/2006 NAV71 NAVILLY 71 Charnay les Chalon, Clux,...
31/05/2006 MO171 MONTMELARD 71 Dompierre les Ormes,...
31/05/2006 ROY71 ROYER 71 Chapelle sous Brancion...
12/05/2006 LEY71 LEYNES 71 Chasselas, Leynes,...
28/04/2006 CE271 CERON 71 Artaix, Bouchaud (Le),...
28/04/2006 MCO71 MONTCEAUX-L ETOILE 71 Anzy le Duc, Baugy,...
27/04/2006 GE171 GENOUILLY 71 Bissy sur Fley, Culles les...
27/04/2006 JON71 JONCY 71 Burzy, Collonge en...
27/04/2006 SBE71 SAINT BERAIN SUR DHEUNE 71 Essertenne, Morey,...
21/04/2006 SA671 SARRY 71 Anzy le Duc, Briant,...
13/04/2006 BA171 BARON 71 Baron, Champlecy,...
13/04/2006 MLX71 MARLY SUR ARROUX 71 Marly sur Arroux, Oudry,...
07/04/2006 VIG71 VIGNY LES PARAY 71 Digoin, Saint Leger les...
06/04/2006 PO271 POISSON 71 Nochize, Poisson, Saint...
16/03/2006 GYS71 GILLY S LOIRE 71 Bourbon Lancy, Gilly sur...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0