| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 07/07/2011 | QND80 | QUEND | 80 | |
| 19/03/2011 | H9B80 | 80 | ||
| 18/03/2011 | VR780 | VILLERS LES ROYE | 80 | |
| 26/01/2011 | L9V80 | LAVIEVILLE | 80 | |
| 25/01/2011 | B9R80 | BUIRE SUR L ANCRE | 80 | |
| 20/01/2011 | DPT80 | DOMPIERRE SUR AUTHIE | 80 | |
| 30/12/2010 | D9A80 | ROYE | 80 | |
| 21/12/2010 | NLN80 | 80 | ||
| 18/12/2010 | DA380 | DAOURS | 80 | |
| 03/12/2010 | NBS80 | WOINCOURT | 80 | |
| 01/12/2010 | FSU80 | DOMART EN PONTHIEU | 80 | |
| 22/11/2010 | 2AT80 | 80 | ||
| 22/11/2010 | 2GV80 | GAUVILLE | 80 | |
| 17/11/2010 | DCT80 | 80 | ||
| 16/11/2010 | WGN80 | WOIGNARUE | 80 | |
| 11/11/2010 | 1MT80 | MERELESSART | 80 | |
| 09/11/2010 | BQY80 | 80 | ||
| 09/11/2010 | 1FS80 | FLERS | 80 | |
| 09/11/2010 | H9T80 | 80 | ||
| 09/11/2010 | M1180 | MOYENNEVILLE | 80 | |
| 08/11/2010 | 1BL80 | BAILLEUL | 80 | |
| 06/11/2010 | VN380 | VALINES | 80 | |
| 05/11/2010 | 2FS80 | FOUCAUCOURT EN SANTERRE | 80 | |
| 26/10/2010 | FCT80 | FRIAUCOURT | 80 | |
| 25/10/2010 | H9M80 | MARTAINNEVILLE | 80 | |
| 14/10/2010 | B2U80 | BRUTELLES | 80 | |
| 07/10/2010 | 2BS80 | HANGEST-EN-SANTERRE | 80 | |
| 01/10/2010 | PN180 | PONTHOILE | 80 | |
| 28/09/2010 | PVY80 | 80 | ||
| 28/09/2010 | RCT80 | RIBEAUCOURT | 80 | |
| 24/09/2010 | F9M80 | MARTAINNEVILLE | 80 | |
| 15/09/2010 | VTH80 | VILLERS-SUR-AUTHIE | 80 | |
| 10/09/2010 | VL780 | VILLERS FAUCON | 80 | |
| 03/09/2010 | M9A80 | MORVILLERS SAINT SATURNIN | 80 | |
| 19/08/2010 | 1MS80 | MONSURES | 80 | |
| 16/08/2010 | 7BN80 | BERNES | 80 | |
| 14/08/2010 | FCP80 | 80 | ||
| 11/08/2010 | GS480 | GRIVESNES | 80 | |
| 04/08/2010 | 1CY80 | CHAULNES | 80 | |
| 04/08/2010 | TTY80 | 80 | ||
| 13/07/2010 | GPN80 | 80 | ||
| 12/07/2010 | CC780 | COTTENCHY | 80 | |
| 12/07/2010 | MYH80 | MONCHY LAGACHE | 80 | |
| 10/07/2010 | T9H80 | THOIX | 80 | |
| 05/07/2010 | L2Y80 | LE CROTOY | 80 | |
| 04/07/2010 | BP180 | 80 | ||
| 27/02/2010 | AV480 | AVELUY | 80 | |
| 15/01/2010 | RE480 | CREUSE | 80 | |
| 09/09/2009 | HPY80 | HUPPY | 80 | |
| 08/09/2009 | HM180 | HIERMONT | 80 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.