Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
11/06/2005 ROB92 92
18/07/2000 BNY92 BERNY 92 Antony*, Boulogne...
07/12/2000 BGN92 BOULOGNE 92 Boulogne Billancourt*, Issy...
13/07/2000 CHA92 CHARLEBOURG 92 Bois Colombes, Colombes,...
18/07/2000 CVL92 CHAVILLE 92 Chaville, Sevres*, Ville d...
07/12/2000 CLA92 CLAMART-SUD 92 Chatenay Malabry*,...
21/01/2000 DEF92 DEFENSE 92 Bois Colombes*,...
13/07/2000 GEN92 GENNEVILLIERS 92 Asnieres sur Seine*,...
13/07/2000 GRE92 GRESILLONS 92 Asnieres sur Seine*,...
31/08/2006 IMS92 Issy-sud 92
17/07/2000 LEV92 LEVALLOIS 92 Levallois Perret*, Neuilly...
17/07/2000 LON92 LONGCHAMP 92 Nanterre*, Puteaux*, Rueil...
21/01/2000 MAR92 MARNE 92 Arcueil*, Bagneux*,...
07/12/2000 MIC92 MICHELET 92 Chatillon*, Clamart*,...
07/12/2000 MOL92 MOLITOR 92 Boulogne Billancourt*,...
21/01/2000 NAN92 NANTERRE 92 Nanterre*
07/12/2000 NEY92 NEUILLY 92 Levallois Perret*, Neuilly...
29/05/2000 OBS92 OBSERVATOIRE 92 Chaville*, Clamart*, Meudon...
17/07/2000 PER92 PEREIRE 92 Clichy, Levallois Perret*,...
21/01/2000 PUT92 PUTEAUX 92 Courbevoie*, Nanterre*,...
18/07/2000 ROB92 ROBINSON 92 Antony*, Bourg la Reine*,...
21/01/2000 RUE92 RUEIL 92 Boulogne Billancourt*,...
12/06/2009 R8E92 RUEIL EMPEREUR 92
13/07/2000 STC92 SAINT CLOUD 92 Issy les Moulineaux*, Saint...
18/07/2000 VAU92 VAUCRESSON 92 Garches, Marnes la...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0