Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 10.34 -0.24%
VIV Paris 13.10 +0.19%
ILD Paris 106.55 +1.14%
TIT Milan 0.70 -1.98%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 20.61 +0.24%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
25/12/2008 TBN97 973
16/12/2010 TY997 973
03/05/2012 M8I97 973
15/11/2010 S8N97 973
13/07/2006 AWA97 AWALA YALIMAPO 973
25/02/2002 CAY97 CAYENNE 973 Camopi - Trois Sauts,...
15/11/2004 IRA97 IRACOUBO 973 Iracoubo*
25/02/2002 KOU97 KOUROU 973 Kourou, Sinnamary*
05/04/2007 PCO97 KOUROU 973
01/09/2007 SMK97 KOUROU 973
11/09/2005 CSG97 KOUROU CSG 973 Kourou
07/07/2004 LAR97 LARIVOT 973 Cayenne*, Matoury*, Remire...
11/01/2007 MTI97 MACOURIA TONATE 973
27/07/2006 AC997 MANA 973
01/05/2007 C7Y97 MANA 973
15/09/2003 MAN97 MANA 973 Mana*
07/07/2004 MAT97 MATOURY 973 Matoury*
28/04/2007 STO97 MATOURY 973
25/02/2002 JOL97 MONTJOLY 973 Cayenne*, Remire Montjoly*
06/05/2007 GRA97 MONTSINERY TONNEGRANDE 973
29/04/2007 MON97 MONTSINERY TONNEGRANDE 973
26/12/2005 RE997 REGINA 973 Regina
25/02/2002 REM97 REMIRE 973 Cayenne*, Remire Montjoly*
29/04/2007 CAC97 ROURA 973
06/02/2007 ES997 ROURA 973
25/02/2002 ROU97 ROURA 973 Roura*
15/09/2003 SLA97 SAINT LAURENT 973 Mana*, Saint Laurent du Maroni
05/01/2006 SGE97 SAINT-GEORGES 973 Saint Georges de l Oyapock
25/02/2002 SIN97 SINNAMARY 973 Iracoubo*, Sinnamary*
25/11/2004 SOU97 SOULA 973 Macouria*, Montsinery...
25/11/2004 TON97 TONATE 973 Macouria*, Montsinery...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0