| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 16.23 | -1.13% |
| VIV | Paris | 16.73 | +0.00% |
| ILD | Paris | 70.14 | -0.51% |
| TIT | Milan | 1.00 | +0.85% |
| CPT | Paris | 29.14 | +0.00% |
| OMT | Paris | 6.20 | +3.16% |
| EN | Paris | 26.17 | +1.95% |
| TF | Madrid | 15.99 | +0.44% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 18/06/2009 | Free | RIV81 | RIVIERES | 81 |
| 18/06/2009 | Free | PIB31 | PIBRAC | 31 |
| 17/06/2009 | Neuf | VER71 | VERDUN SUR LE DOUBS | 71 |
| 16/06/2009 | Neuf | CEY63 | CEYRAT | 63 |
| 16/06/2009 | Neuf | IST21 | IS-SUR-TILLE | 21 |
| 16/06/2009 | Neuf | ROM63 | ROMAGNAT | 63 |
| 16/06/2009 | Neuf | AUC62 | AUCHEL | 62 |
| 16/06/2009 | Neuf | PON69 | PONTCHARRA | 69 |
| 16/06/2009 | Neuf | GGY71 | GERGY | 71 |
| 15/06/2009 | Free | TRI54 | TRIEUX | 54 |
| 15/06/2009 | Free | LON54 | LONGUYON | 54 |
| 15/06/2009 | Free | CAN54 | VILLERUPT CANTEBONNE | 54 |
| 15/06/2009 | Free | REC54 | RECOLLETS | 54 |
| 15/06/2009 | Free | AUT57 | AUDUN LE TICHE | 57 |
| 15/06/2009 | Neuf | SA121 | SAULON LA RUE | 21 |
| 15/06/2009 | Neuf | MIG89 | MIGENNES | 89 |
| 15/06/2009 | Neuf | BRD73 | LA BRIDOIRE | 73 |
| 15/06/2009 | Neuf | ISL51 | ISLE SUR SUIPPE | 51 |
| 15/06/2009 | Neuf | SJ121 | SAINT JULIEN | 21 |
| 15/06/2009 | Neuf | CTB44 | CHATEAUBRIANT | 44 |
| 13/06/2009 | Free | HAI60 | HAILLANCOURT | 60 |
| 11/06/2009 | Free | FLA83 | FLASSANS | 83 |
| 11/06/2009 | Free | NLR28 | NOGENT LE ROTROU | 28 |
| 11/06/2009 | Free | BJS83 | BARJOLS | 83 |
| 11/06/2009 | Free | SZF67 | SOULTZ SOUS FORET | 67 |
| 10/06/2009 | Neuf | MXL91 | MICHEL | 91 |
| 10/06/2009 | Free | SML64 | SOUMOULOU | 64 |
| 08/06/2009 | Free | PEI13 | PEYNIER | 13 |
| 08/06/2009 | Neuf | SGF03 | ST GERMAIN | 03 |
| 08/06/2009 | Neuf | PLE77 | LE PLESSIS AUX BOIS | 77 |
| 08/06/2009 | Neuf | COR29 | CORAY | 29 |
| 08/06/2009 | Neuf | BRZ61 | BRIOUZE | 61 |
| 08/06/2009 | Neuf | SFL89 | SAINT FLORENTIN | 89 |
| 08/06/2009 | Neuf | DER44 | DERVAL | 44 |
| 08/06/2009 | Neuf | BAY14 | BAYEUX | 14 |
| 05/06/2009 | Free | MOV76 | MONTVILLE | 76 |
| 05/06/2009 | Free | CAU76 | CAUDEBEC EN CAUX | 76 |
| 05/06/2009 | Free | MLG76 | MALLEVILLE LES GRES | 76 |
| 05/06/2009 | Neuf | C2P65 | CAPVERN | 65 |
| 04/06/2009 | Neuf | FLE61 | FLERS DE L ORNE | 61 |
| 04/06/2009 | Free | TOU83 | TOURVES | 83 |
| 04/06/2009 | Free | VIL38 | VILLEFONTAINE | 38 |
| 04/06/2009 | Free | UCK57 | REUCK | 57 |
| 04/06/2009 | Neuf | BGB35 | BOURGBARRE | 35 |
| 03/06/2009 | Free | ILS33 | ILLATS | 33 |
| 03/06/2009 | Free | GIR33 | GIRONDE SUR DROPT | 33 |
| 03/06/2009 | Free | BRU28 | BROU | 28 |
| 03/06/2009 | Free | REO33 | LA REOLE | 33 |
| 03/06/2009 | Free | BEG22 | BEGARD | 22 |
| 03/06/2009 | Free | CER33 | CERONS | 33 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.