| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.44 | +0.15% |
| ILD | Paris | 67.64 | -0.07% |
| NEUF | Paris | 35.87 | -0.08% |
| TIT | Milan | 1.45 | +0.98% |
| CPT | Paris | 34.04 | 0.00% |
| OMT | Paris | 8.60 | +2.99% |
| EN | Paris | 50.95 | +1.31% |
| VIV | Paris | 26.73 | +1.28% |
| TF | Paris | 19.22 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
Opérateur | NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
| 15/05/2008 | SFR | ARN64 | ARNEGUY | 64 |
| 15/05/2008 | SFR | GOU64 | GOURETTE | 64 |
| 15/05/2008 | SFR | BS664 | BARDOS | 64 |
| 15/05/2008 | Free | LIL76 | LILLEBONNE | 76 |
| 15/05/2008 | Free | BVE69 | BELLEVILLE | 69 |
| 15/05/2008 | Free | PND63 | PONT DU CHATEAU | 63 |
| 15/05/2008 | Free | ORC63 | ORCINES | 63 |
| 15/05/2008 | Free | NOH63 | NOHANENT | 63 |
| 15/05/2008 | Free | LEM63 | LEMPDES | 63 |
| 15/05/2008 | Free | BLA63 | BLANZAT | 63 |
| 14/05/2008 | SFR | SAF60 | ST ANDRE FARIVILLERS | 60 |
| 14/05/2008 | SFR | MT237 | MONTS | 37 |
| 14/05/2008 | Neuf | MT237 | MONTS | 37 |
| 14/05/2008 | SFR | LUN64 | LESCUN | 64 |
| 14/05/2008 | SFR | NIL57 | NILVANGE | 57 |
| 14/05/2008 | SFR | UND64 | ESPES UNDUREIN | 64 |
| 14/05/2008 | Free | HAY27 | LA HAYE MALHERBE | 27 |
| 14/05/2008 | Free | DAM27 | DAMVILLE | 27 |
| 13/05/2008 | Darty | BER59 | BERGUES | 59 |
| 13/05/2008 | SFR | IBI57 | IBIGNY | 57 |
| 13/05/2008 | Neuf | MTB50 | MONTBRAY | 50 |
| 13/05/2008 | SFR | MTB50 | MONTBRAY | 50 |
| 12/05/2008 | SFR | PLE64 | PONT DE LESCUN | 64 |
| 12/05/2008 | SFR | LCV85 | LA CHAIZE LE VICOMTE | 85 |
| 12/05/2008 | SFR | DIU64 | DIUSSE | 64 |
| 12/05/2008 | Neuf | MAR91 | MAROLLES EN HUREPOIX | 91 |
| 12/05/2008 | SFR | RIV64 | RIVEHAUTE | 64 |
| 12/05/2008 | SFR | MAR91 | MAROLLES EN HUREPOIX | 91 |
| 11/05/2008 | Neuf | MOG17 | MONTGUYON | 17 |
| 10/05/2008 | SFR | AIN64 | AINHOA | 64 |
| 10/05/2008 | SFR | ANS64 | ANDOINS | 64 |
| 10/05/2008 | SFR | RMB85 | LA ROCHE MALBOIRE | 85 |
| 09/05/2008 | SFR | AIL45 | AILLANT SUR MILLERON | 45 |
| 09/05/2008 | SFR | M2G33 | MERIGNAC GRANGE NOIRE | 33 |
| 09/05/2008 | SFR | THE67 | HAGUENAU THEATRE | 67 |
| 09/05/2008 | SFR | PAP68 | PAPIN | 68 |
| 09/05/2008 | Neuf | PAP68 | PAPIN | 68 |
| 09/05/2008 | Free | BAU30 | BEAUCAIRE | 30 |
| 08/05/2008 | SFR | REO33 | LA REOLE | 33 |
| 08/05/2008 | Neuf | REO33 | LA REOLE | 33 |
| 08/05/2008 | Free | GEZ63 | GERZAT | 63 |
| 08/05/2008 | Free | MT237 | MONTS | 37 |
| 08/05/2008 | Free | AT137 | ARTANNES | 37 |
| 08/05/2008 | Free | MEY13 | MEYRARGUES | 13 |
| 07/05/2008 | SFR | OUR71 | OUROUX SUR SAONE | 71 |
| 07/05/2008 | SFR | CEB45 | CHARMONT EN BEAUCE | 45 |
| 07/05/2008 | Free | VIG95 | VIGNY | 95 |
| 07/05/2008 | Free | SAG95 | SAGY | 95 |
| 07/05/2008 | Free | MAG95 | MAGNY-EN-VEXIN | 95 |
| 07/05/2008 | Free | CLE95 | CLERY-EN-VEXIN | 95 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.