| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.54 | +0.30% |
| VIV | Paris | 16.20 | -0.09% |
| ILD | Paris | 93.17 | -0.15% |
| TIT | Milan | 0.78 | -2.40% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.36 | +0.75% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 01/02/2012 | 9N224 | VEYRIGNAC | 24 | |
| 01/02/2012 | 8CL31 | 31 | ||
| 31/01/2012 | 6TV66 | ST ESTEVE | 66 | |
| 31/01/2012 | 9K124 | SARLAT LA CANEDA | 24 | |
| 29/01/2012 | HR283 | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME | 83 | |
| 28/01/2012 | VXU38 | VAULX MILIEU | 38 | |
| 28/01/2012 | P1O42 | POUILLY LES FEURS | 42 | |
| 27/01/2012 | HUY83 | 83 | ||
| 27/01/2012 | HNE07 | 07 | ||
| 27/01/2012 | HV926 | 26 | ||
| 26/01/2012 | S3X15 | SAINT FLOUR LE FAYET | 15 | |
| 26/01/2012 | DDL24 | BOURDEILLES | 24 | |
| 26/01/2012 | 8PU31 | MONTGISCARD | 31 | |
| 25/01/2012 | 1LR55 | 55 | ||
| 25/01/2012 | 7KU66 | MARQUIXANES | 66 | |
| 24/01/2012 | 7EC11 | 11 | ||
| 24/01/2012 | HGU07 | 07 | ||
| 24/01/2012 | B6U46 | 46 | ||
| 24/01/2012 | H1A83 | LES ARCS ZO | 83 | |
| 24/01/2012 | H1D83 | DRAGUIGNAN GRANDE ARMEE | 83 | |
| 23/01/2012 | SO725 | SAULES | 25 | |
| 21/01/2012 | HHY58 | 58 | ||
| 20/01/2012 | 7BR66 | PRUNET ET BELPUIG COL FOURTOU | 66 | |
| 20/01/2012 | OUX34 | 34 | ||
| 20/01/2012 | VCU30 | ST VICTOR DES OULES | 30 | |
| 19/01/2012 | RDE30 | BELLEGARDE DTE DEP 6113 | 30 | |
| 19/01/2012 | ORF16 | 16 | ||
| 18/01/2012 | HMI07 | 07 | ||
| 17/01/2012 | PBX38 | SAINT PIERRE DE BRESSIEUX | 38 | |
| 17/01/2012 | RGZ08 | ROCROI | 08 | |
| 14/01/2012 | 8TH09 | BASTIDE SUR HERS | 09 | |
| 13/01/2012 | PSN39 | POLIGNY | 39 | |
| 13/01/2012 | 8VJ09 | VERNAJOUL | 09 | |
| 13/01/2012 | BV327 | BARNEVILLE SUR SEINE | 27 | |
| 13/01/2012 | 8LN09 | LERAN | 09 | |
| 13/01/2012 | 8AV09 | AIGUES VIVES | 09 | |
| 13/01/2012 | 8MC09 | MERCENAC | 09 | |
| 13/01/2012 | 8YC09 | EYCHEIL | 09 | |
| 12/01/2012 | HVA26 | SAVASSE | 26 | |
| 12/01/2012 | YOL64 | 64 | ||
| 08/01/2012 | L9L71 | VAREILLES | 71 | |
| 07/01/2012 | 1VH55 | 55 | ||
| 07/01/2012 | EC376 | ALLOUVILLE BELLEFOSSE | 76 | |
| 06/01/2012 | LB514 | 14 | ||
| 06/01/2012 | TBR71 | SAINT LAURENT EN BRIONNAIS | 71 | |
| 05/01/2012 | HUM52 | HUMES | 52 | |
| 05/01/2012 | M2C52 | 52 | ||
| 05/01/2012 | GJN52 | 52 | ||
| 05/01/2012 | NSV21 | VITTEAUX | 21 | |
| 05/01/2012 | FMT58 | 58 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.