| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.48 | 0.00% |
| ILD | Paris | 67.60 | -0.09% |
| NEUF | Paris | 35.87 | -0.03% |
| TIT | Milan | 1.45 | +1.05% |
| CPT | Paris | 34.04 | 0.00% |
| OMT | Paris | 8.30 | -0.60% |
| EN | Paris | 50.89 | +1.25% |
| VIV | Paris | 26.72 | +0.70% |
| TF | Paris | 19.22 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 13/05/2008 | RCY15 | 15 | ||
| 12/05/2008 | LVO43 | 43 | ||
| 09/05/2008 | M9V43 | 43 | ||
| 08/05/2008 | QCV03 | 03 | ||
| 08/05/2008 | BMI37 | Ballan Mire | 37 | |
| 07/05/2008 | CZV03 | 03 | ||
| 07/05/2008 | QCC03 | 03 | ||
| 07/05/2008 | M9T27 | Melicourt | 27 | |
| 07/05/2008 | P7D43 | 43 | ||
| 03/05/2008 | JO137 | JOUE LES TOURS | 37 | Artannes sur Indre*, Ballan... |
| 02/05/2008 | OMT63 | 63 | ||
| 30/04/2008 | YSY73 | BISSY | 73 | Chambery, Motte Servolex (La) |
| 30/04/2008 | LXR02 | LAON CHAMP DU ROY | 02 | |
| 30/04/2008 | LB103 | 03 | ||
| 29/04/2008 | LAN02 | LAON NANQUETTE | 02 | Beaurieux*, Besny et Loisy,... |
| 29/04/2008 | JBR63 | 63 | ||
| 29/04/2008 | ADE50 | 50 | ||
| 29/04/2008 | BV614 | Bonneville La Louvet | 14 | |
| 29/04/2008 | A4T63 | 63 | ||
| 25/04/2008 | G6T43 | 43 | ||
| 25/04/2008 | V6C63 | 63 | ||
| 25/04/2008 | C9N51 | 51 | ||
| 25/04/2008 | V8Y51 | 51 | ||
| 25/04/2008 | OMG04 | 04 | ||
| 25/04/2008 | ALK05 | Aspres Les Corps | 05 | |
| 24/04/2008 | A5C15 | 15 | ||
| 23/04/2008 | V6G63 | 63 | ||
| 23/04/2008 | B6363 | 63 | ||
| 21/04/2008 | JMH43 | 43 | ||
| 18/04/2008 | VIC03 | VICHY | 03 | Abrest*, Charmeil*,... |
| 17/04/2008 | SLB50 | SAINT-LO B | 50 | Agneaux, Barre de Semilly... |
| 17/04/2008 | CFY42 | 42 | ||
| 17/04/2008 | LV115 | 15 | ||
| 16/04/2008 | SC949 | SAUMUR ECOPARC | 49 | Bagneux - Dampierre sur... |
| 15/04/2008 | J4T15 | 15 | ||
| 14/04/2008 | VZL15 | 15 | ||
| 14/04/2008 | MJU15 | 15 | ||
| 13/04/2008 | M5O15 | 15 | ||
| 12/04/2008 | B5E63 | 63 | ||
| 11/04/2008 | AZ643 | 43 | ||
| 11/04/2008 | V4T63 | 63 | ||
| 11/04/2008 | PJS15 | 15 | ||
| 11/04/2008 | AS863 | 63 | ||
| 11/04/2008 | LTD15 | 15 | ||
| 10/04/2008 | R7C15 | 15 | ||
| 10/04/2008 | C9L63 | 63 | ||
| 10/04/2008 | ADX43 | 43 | ||
| 10/04/2008 | VYS15 | 15 | ||
| 10/04/2008 | L6B15 | 15 | ||
| 10/04/2008 | M5R15 | 15 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.