| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.59 | -0.37% |
| VIV | Paris | 19.20 | -0.49% |
| ILD | Paris | 75.56 | +2.05% |
| TIT | Milan | 1.09 | +0.09% |
| CPT | Paris | 25.11 | -7.00% |
| OMT | Paris | 4.52 | -1.74% |
| EN | Paris | 37.13 | -1.97% |
| TF | Madrid | 17.72 | -1.59% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 17/03/2010 | GR456 | 56 | ||
| 16/03/2010 | A9R2B | AEROPORT STE CATHERINE | 2B | |
| 15/03/2010 | EEE67 | ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRIS | 67 | |
| 15/03/2010 | OU369 | ST JACQUES DES ARRETS | 69 | |
| 13/03/2010 | HBA84 | LAGARDE D APT | 84 | |
| 12/03/2010 | PJ136 | SAINT PIERRE DE JARDS | 36 | |
| 09/03/2010 | PII2A | 2A | ||
| 09/03/2010 | AM425 | 25 | ||
| 09/03/2010 | 9VS33 | SAINT DENIS DE PILE | 33 | |
| 09/03/2010 | MN553 | MENIL NRA ZO | 53 | |
| 08/03/2010 | LR356 | COURS (LE) | 56 | |
| 07/03/2010 | GC156 | GRAND CHAMP | 56 | |
| 05/03/2010 | HGE36 | HEUGNES | 36 | |
| 04/03/2010 | PPI53 | 53 | ||
| 03/03/2010 | AE553 | ATHEE NRA ZO | 53 | |
| 03/03/2010 | 9LE33 | LESPARRE MEDOC CONNEAU | 33 | |
| 02/03/2010 | 9MC33 | 33 | ||
| 02/03/2010 | 9LV33 | LAVAZAN | 33 | |
| 28/02/2010 | B7Y62 | BLESSY | 62 | |
| 27/02/2010 | AV480 | AVELUY | 80 | |
| 26/02/2010 | A3C25 | NRAZO ARC SOUS CICON | 25 | |
| 26/02/2010 | DE425 | ROULANS | 25 | |
| 26/02/2010 | FGC71 | 71 | ||
| 26/02/2010 | NYE77 | NOISY-SUR-ECOLE | 77 | |
| 25/02/2010 | 3OO40 | MONTFORT EN CHALOSSE | 40 | |
| 25/02/2010 | 92I24 | MAUZENS ET MIREMONT | 24 | |
| 25/02/2010 | 3UY40 | 40 | ||
| 24/02/2010 | 9RC33 | 33 | ||
| 24/02/2010 | BPC53 | BOUCHAMPS LES CRAON NRA ZO | 53 | |
| 23/02/2010 | GI356 | GUISCRIFF LES CINQ CHEMINS | 56 | |
| 23/02/2010 | 9VE33 | LES LEVES CAPLONG | 33 | |
| 22/02/2010 | LH569 | LES HAIES | 69 | |
| 18/02/2010 | MZN53 | MEZANGERS NRA ZO | 53 | |
| 18/02/2010 | HMA53 | ST HILAIRE DU MAINE NRA ZO | 53 | |
| 17/02/2010 | 9CZ33 | 33 | ||
| 16/02/2010 | ASM85 | AIGUILLON LA POINTE NRAZO | 85 | |
| 16/02/2010 | 9UC33 | RUCH | 33 | |
| 16/02/2010 | CPF33 | PAILLET | 33 | |
| 16/02/2010 | 9CO33 | COIMERES | 33 | |
| 12/02/2010 | PV156 | PLUVIGNER TRELECAN | 56 | |
| 10/02/2010 | MD969 | MARNAND NRA ZO | 69 | |
| 09/02/2010 | HGI84 | 84 | ||
| 09/02/2010 | LYF53 | LASSAY NIORT LA FONTAINE NRA Z | 53 | |
| 09/02/2010 | QT156 | QUISTINIC PONT AUGAN | 56 | |
| 09/02/2010 | AU525 | AUTECHAUX NRA | 25 | |
| 07/02/2010 | P9C2B | 2B | ||
| 06/02/2010 | FHC27 | 27 | ||
| 05/02/2010 | RU156 | MAURON PONT RUELLAND | 56 | |
| 05/02/2010 | GS256 | PERSQUEN | 56 | |
| 04/02/2010 | 9UZ33 | UZESTE | 33 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.