Informations boursières
CodeBourseCoursVariation
FTE Paris 11.51 -0.78%
VIV Paris 16.25 -0.91%
ILD Paris 96.29 +1.33%
TIT Milan 0.82 -0.85%
CPT Paris 0.00 0.00%
OMT Paris 0.00 N/A%
EN Paris 25.20 -0.08%
TEF Madrid 0.00 0.00%
Valeurs des cours en euros.
 

Nouveaux répartiteurs équipés pour l'ADSL



Tri géographique :

Date ad NRA ad Nom du NRA ad Dép. ad Couverture
PER52 52
BAS20 20
AFA20 20
PRO20 20
PIE52 52
MON20 20
TIU20 20
BON31 31
VQC59 VILLE D ASCQ CHTEAU 59 Villeneuve d Ascq
00/00/0000 CBS05 CHABESTAN 05 Batie Montsaleon (La)*,...
00/00/0000 IRI64 IRISSARY 64 Armendarits*, Helette,...
00/00/0000 GEA51 GIVRY EN ARGONNE 51 Bournonville - Vieil...
00/00/0000 SPE63 SUPER BESSE 63 Besse - Saint Anastaise -...
00/00/0000 REN46 CARENNAC 46 Betaille, Carennac,...
00/00/0000 JUV51 JUVIGNY 51 Grandes Loges (Les),...
00/00/0000 SLC76 SAINT LAURENT EN CAUX 76 Bretteville Saint Laurent,...
00/00/0000 BRA81 BRASSAC 81 Angles, Bez (Le) - Guyor,...
00/00/0000 5RB88 RAON-AUX-BOIS 88 Raon aux Bois
00/00/0000 SAV05 SAVINES 05 Chateauroux les Alpes*,...
00/00/0000 BG686 BERUGES 86 Beruges
00/00/0000 VC615 VITRAC 15
00/00/0000 L2F43 CHANALEZ 43
00/00/0000 ODS43 OUIDES 43
00/00/0000 AR503 ARRONNES 03
00/00/0000 BVQ63 BEAUREGARD-L EVEQUE 63
00/00/0000 AHT03 ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 03
00/00/0000 MZ463 MEZEL 63
00/00/0000 QZC15 QUEZAC 15
00/00/0000 S3A63 SAINT-ANGEL (63) 63
00/00/0000 SN443 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON 43
00/00/0000 S5P43 SAINT-PREJET-ARMANDON 43
00/00/0000 YVC16 YVRAC ET MALLEYRAND 16
00/00/0000 L1F63 LA FORIE 63
00/00/0000 TNM15 TOURNEMIRE 15
00/00/0000 ECN51 LES ESCARNOTIERES 51
00/00/0000 M7C34 MONTPELLIER MALBOSC 34
00/00/0000 B9N83 BEAUVALLON 83
00/00/0000 V5R61 SAINT$VICTOR$DE$RENO 61
00/00/0000 LL943 LORLANGES 43
00/00/0000 S8P03 SAINT-PRIEST-EN-MURAT 03
00/00/0000 ETL63 ESTANDEUIL 63
00/00/0000 V7V95 VAUREAL VILLAGE 95
00/00/0000 B3A33 BIGANOS ARGENTIERES 33
00/00/0000 V6X03 VERNEIX 03
00/00/0000 S2S03 SAINT-CAPRAIS 03
00/00/0000 CP143 CHAMPCLAUSE 43
00/00/0000 FYR63 ST GERMAIN L HERM 63
06/01/1999 DEN59 DENAIN 59 Bouchain*, Denain, Douchy...
06/01/1999 VAL59 VALENCIENNES 59 Anzin, Aubry du Hainaut,...
06/01/1999 ONN59 ONNAING 59 Estreux*, Onnaing,...

(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.


W3C xhtml 1.1 W3C css 2.0