| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.51 | -0.78% |
| VIV | Paris | 16.25 | -0.91% |
| ILD | Paris | 96.29 | +1.33% |
| TIT | Milan | 0.82 | -0.85% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.20 | -0.08% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| PER52 | 52 | |||
| 25/05/2006 | MNT57 | 57 | ||
| 24/04/2002 | ALS57 | 57 | ||
| BAS20 | 20 | |||
| AFA20 | 20 | |||
| PRO20 | 20 | |||
| 06/09/2005 | ASL20 | 20 | ||
| PIE52 | 52 | |||
| MON20 | 20 | |||
| 01/11/2006 | ME368 | 68 | ||
| TIU20 | 20 | |||
| BON31 | 31 | |||
| 11/06/2005 | ROB92 | 92 | ||
| 30/06/2005 | CEZ63 | 63 | ||
| 04/07/2005 | HEM62 | 62 | ||
| 04/07/2005 | MAI59 | 59 | ||
| 18/08/2005 | D0017 | 17 | ||
| 21/06/2007 | LZD97 | 972 | ||
| 10/04/2008 | M5R15 | 15 | ||
| 29/04/2008 | ADE50 | 50 | ||
| 15/07/2008 | S2M15 | 15 | ||
| 09/07/2008 | BB997 | 974 | ||
| 07/08/2008 | N7A2B | 2B | ||
| 15/08/2008 | CHN77 | 77 | ||
| 04/08/2009 | VS718 | 18 | ||
| 10/09/2008 | E6Y97 | 972 | ||
| 16/09/2008 | C9S97 | 971 | ||
| 09/03/2010 | PII2A | 2A | ||
| 25/12/2008 | TBN97 | 973 | ||
| 10/02/2009 | ZOI97 | 974 | ||
| 16/09/2009 | OAS2A | 2A | ||
| 10/06/2009 | BY902 | 02 | ||
| 12/06/2009 | OUS64 | 64 | ||
| 16/09/2009 | LT72A | 2A | ||
| 06/08/2009 | JST84 | 84 | ||
| 29/07/2009 | HDA06 | 06 | ||
| 11/08/2009 | LG551 | 51 | ||
| 07/08/2009 | HPN06 | 06 | ||
| 11/08/2009 | S1110 | 10 | ||
| 01/09/2009 | LR709 | 09 | ||
| 16/09/2009 | GR879 | 79 | ||
| 17/09/2009 | SJ443 | 43 | ||
| 17/09/2009 | HRI06 | 06 | ||
| 20/09/2009 | HTY06 | 06 | ||
| 20/09/2009 | VA451 | 51 | ||
| 13/11/2009 | CZD34 | 34 | ||
| 28/10/2009 | LYC53 | 53 | ||
| 05/10/2009 | ED350 | 50 | ||
| 13/10/2009 | B8A52 | 52 | ||
| 30/10/2009 | ORY41 | 41 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.