| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.48 | 0.00% |
| ILD | Paris | 67.60 | -0.09% |
| NEUF | Paris | 35.87 | -0.03% |
| TIT | Milan | 1.45 | +1.05% |
| CPT | Paris | 34.04 | 0.00% |
| OMT | Paris | 8.30 | -0.60% |
| EN | Paris | 50.89 | +1.25% |
| VIV | Paris | 26.72 | +0.70% |
| TF | Paris | 19.22 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
| 20/05/2008 | M8C80 | 80 | ||
| 20/05/2008 | C8M80 | 80 | ||
| 21/05/2008 | BXG43 | 43 | ||
| 22/05/2008 | AP663 | 63 | ||
| 28/05/2008 | T2C63 | 63 | ||
| 02/06/2008 | MSO82 | 82 | ||
| 10/06/2008 | OBY63 | 63 | ||
| 11/08/2008 | THD31 | THIBAUD | 31 | Portet sur Garonne, Toulouse |
| 17/11/2008 | EDF50 | FLAMANVILLE | 50 |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.