| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 16.23 | -1.13% |
| VIV | Paris | 16.73 | +0.00% |
| ILD | Paris | 70.14 | -0.51% |
| TIT | Milan | 1.00 | +0.85% |
| CPT | Paris | 29.14 | +0.00% |
| OMT | Paris | 6.20 | +3.16% |
| EN | Paris | 26.17 | +1.95% |
| TF | Madrid | 15.99 | +0.44% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.