| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 16.34 | -0.94% |
| VIV | Paris | 17.91 | -0.56% |
| ILD | Paris | 76.32 | -1.65% |
| TIT | Milan | 1.07 | +1.71% |
| CPT | Paris | 25.01 | +0.00% |
| OMT | Paris | 5.06 | -0.78% |
| EN | Paris | 35.20 | +0.79% |
| TF | Madrid | 16.55 | +1.47% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.