| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.59 | -0.37% |
| VIV | Paris | 19.20 | -0.49% |
| ILD | Paris | 75.56 | +2.05% |
| TIT | Milan | 1.09 | +0.09% |
| CPT | Paris | 25.11 | -7.00% |
| OMT | Paris | 4.52 | -1.74% |
| EN | Paris | 37.13 | -1.97% |
| TF | Madrid | 17.72 | -1.38% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.