| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 11.57 | +0.39% |
| VIV | Paris | 16.16 | -0.09% |
| ILD | Paris | 94.00 | -0.11% |
| TIT | Milan | 0.82 | +3.56% |
| CPT | Paris | 0.00 | 0.00% |
| OMT | Paris | 0.00 | N/A% |
| EN | Paris | 25.01 | -1.19% |
| TEF | Madrid | 0.00 | 0.00% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.