| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.64 | +0.31% |
| VIV | Paris | 19.25 | +0.26% |
| ILD | Paris | 74.10 | -1.93% |
| TIT | Milan | 1.08 | -0.74% |
| CPT | Paris | 25.11 | +0.00% |
| OMT | Paris | 4.60 | +1.77% |
| EN | Paris | 37.47 | +0.92% |
| TF | Madrid | 17.57 | -2.17% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.