| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 17.75 | +0.03% |
| VIV | Paris | 19.45 | -0.31% |
| ILD | Paris | 76.84 | -1.04% |
| TIT | Milan | 1.08 | +0.18% |
| CPT | Paris | 26.00 | -2.66% |
| OMT | Paris | 4.92 | +1.03% |
| EN | Paris | 37.60 | +0.01% |
| TF | Madrid | 17.95 | -0.55% |
| Tri géographique : |
Date prévue
|
NRA
|
Nom du NRA
|
Dép.
|
Couverture |
(*) : Commune couverte partiellement. D'autres répartiteurs couvrent le reste de la commune.