Pannes fibre et mobile à Paris aujourd’hui
120 signalements en cours
Vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide.
4,8/5 (215 avis)
Service gratuit et sans engagement120 pannes déclarées le 24 octobre 2026
- Mobile : 119
- Internet fixe : 1
- TV : 0
Aidez les autres habitants de Métropole du Grand Paris en signalant votre problème.
Signalez votre panne
Quel opérateur est concerné par la panne ?
Quel service est en panne ?
Où se situe la panne ?
Merci, votre signalement est enregistré.
Notre service d'assistance et d'information est disponible
Service gratuit & sans engagement
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h - samedi 10h à 18h.
Quels opérateurs sont concernés ?
| Opérateur | Internet fixe | Mobile |
|---|---|---|
Orange
|
0 | 51 |
SFR
|
0 | 8 |
Free
|
1 | 9 |
Bouygues Telecom
|
0 | 51 |
39 villes touchées aujourd’hui
Au moins un incident a été remonté depuis minuit par un internaute ou par un opérateur dans 39 communes de Métropole du Grand Paris.
Voir les villes et la carteDernières pannes signalées dans la métropole
-
24/10/2026 à 01h38 Panne Free à ParisMobile
-
24/10/2026 à 00h12 Panne Free à Saint-Maur-des-FossésFibre
-
23/10/2026 à 23h58 Panne Free à Saint-Maur-des-FossésFibre
-
23/10/2026 à 23h50 Panne Free à Saint-Maur-des-FossésTV
-
23/10/2026 à 22h59 Panne Free à Le Kremlin-BicêtreMobile
-
23/10/2026 à 21h49 Panne Free à CréteilMobile
-
23/10/2026 à 20h59 Panne Free à Vitry-sur-SeineFibre
-
23/10/2026 à 19h45 Panne Free à VillepinteFibre
-
23/10/2026 à 19h38 Panne SFR à Saint-DenisFibre
-
23/10/2026 à 19h31 Panne SFR à Rosny-sous-BoisFibre
-
23/10/2026 à 18h59 Panne Free à Ivry-sur-SeineMobile
-
23/10/2026 à 18h11 Panne SFR à Tremblay-en-FranceFibre
-
23/10/2026 à 17h29 Panne Free à Chevilly-LarueFibre
-
23/10/2026 à 14h19 Panne Free à Le Plessis-TréviseFibre
-
23/10/2026 à 13h02 Panne Orange à GagnyTV
Une panne chez votre opérateur ?
Service d'assistance et d'information : un conseiller vous répond rapidement et vous aide à rétablir votre connexion.
Service d'assistance et d'information : laissez votre numéro, un conseiller vous rappelle pour vous aider à rétablir votre connexion.
Service d'assistance ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Les signalements par opérateur à Métropole du Grand Paris
| Aujourd’hui 24/10 |
Depuis 7 jours 18/10 – 24/10 |
Depuis 30 jours 25/09 – 24/10 |
|
|---|---|---|---|
|
51 | 565 | 634 |
|
8 | 43 | 98 |
|
10 | 119 | 339 |
|
51 | 110 | 149 |
|
0 | 14 | 17 |
|
0 | 11 | 46 |
|
1 | 35 | 126 |
|
0 | 2 | 6 |
|
51 | 549 | 614 |
|
8 | 30 | 46 |
|
9 | 81 | 202 |
|
51 | 107 | 142 |
|
0 | 2 | 3 |
|
0 | 2 | 6 |
|
0 | 3 | 11 |
|
0 | 1 | 1 |
Quelle part des sites mobiles est affectée par des incidents ?
| Sites en service | Sites avec un incident | Part concernée | |
|---|---|---|---|
|
1 795 | 51 | 2,8 % |
|
1 992 | 8 | 0,4 % |
|
2 018 | 9 | 0,4 % |
|
2 228 | 51 | 2,3 % |
Part concernée = sites avec un incident / sites mobiles en service dans la métropole. Un site équipé en 4G et en 5G est compté une seule fois par opérateur. Ce taux ne mesure pas la part d’abonnés privés de service.
Où se situent les pannes dans la Métropole du Grand Paris ?
Les pannes dans les 130 communes
| Paris | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Le Blanc-Mesnil | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Puteaux | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Saint-Denis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Argenteuil | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Créteil | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aulnay-sous-Bois | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Noisy-le-Grand | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ivry-sur-Seine | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stains | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Villeneuve-la-Garenne | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Boulogne-Billancourt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Montreuil | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nanterre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vitry-sur-Seine | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colombes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aubervilliers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Courbevoie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Drancy | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Issy-les-Moulineaux | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fontenay-sous-Bois | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sevran | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gennevilliers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Villepinte | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Savigny-sur-Orge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tremblay-en-France | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Châtenay-Malabry | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Clichy-sous-Bois | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thiais | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romainville | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Limeil-Brévannes | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Neuilly-Plaisance | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chevilly-Larue | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rungis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asnières-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rueil-Malmaison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champigny-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levallois-Perret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuilly-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clichy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villejuif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maisons-Alfort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épinay-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bondy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clamart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobigny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincennes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suresnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meudon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosny-sous-Bois | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livry-Gargan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfortville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choisy-le-Roi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noisy-le-Sec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Courneuve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gagny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagneux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Châtillon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagnolet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuilly-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Perreux-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athis-Mons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogent-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viry-Châtillon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charenton-le-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Haÿ-les-Roses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cachan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malakoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villemomble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Garenne-Colombes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Plessis-Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villiers-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-Colombes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fresnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sucy-en-Brie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montfermeil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fontenay-aux-Roses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Les Lilas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Mandé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcueil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve-le-Roi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bourg-la-Reine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Plessis-Trévise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sceaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville-le-Pont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennevières-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garches | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonneuil-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentilly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bry-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juvisy-sur-Orge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boissy-Saint-Léger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Raincy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valenton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morangis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villetaneuse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Queue-en-Brie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ville-d'Avray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ormesson-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villecresnes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaucresson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Île-Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paray-Vieille-Poste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaujours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gournay-sur-Marne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ablon-sur-Seine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marolles-en-Brie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coubron | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noiseau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandres-les-Roses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santeny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Périgny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marnes-la-Coquette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données du 24/10/2026. Zéro signifie qu’aucun incident n’est recensé dans les données disponibles.
Les réseaux télécoms de Paris et de sa métropole
Questions fréquentes sur les pannes du Grand Paris
Y a-t-il des pannes Internet ou mobile près de Paris actuellement ?
Oui, 120 pannes sont signalées ce 24 octobre 2026 à Paris et dans des villes proches faisant partie de sa métropole.
Le suivi des pannes du Grand Paris couvre-t-il toute l'Île-de-France ?
Non. La Métropole du Grand Paris regroupe 130 communes, dont Paris et des villes comme Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Montreuil, Créteil ou Nanterre. Elle comprend également quelques communes de l'Essonne et du Val-d'Oise. En revanche, Versailles, Massy ou Cergy n'en font pas partie. Les incidents survenus dans ces villes ne sont donc pas intégrés au bilan métropolitain.
Une panne signalée à Paris signifie-t-elle que plusieurs arrondissements sont touchés ?
Pas forcément. Paris constitue une seule commune, mais ses 20 arrondissements peuvent connaître des situations très différentes. Une coupure de fibre dans le 15e arrondissement peut rester limitée à quelques immeubles, tandis qu'un incident sur un équipement central peut perturber plusieurs quartiers. Les signalements recensés à l'échelle de Paris ne permettent donc pas toujours de déterminer précisément l'étendue géographique d'une panne.
Pourquoi mes voisins ont-ils Internet alors que ma fibre ne fonctionne plus ?
Dans les immeubles du Grand Paris, les abonnés peuvent utiliser des opérateurs différents, et leurs raccordements ne dépendent pas nécessairement des mêmes équipements. Une panne peut ainsi concerner une seule ligne, plusieurs appartements ou tout un immeuble. Si votre connexion est coupée alors que celle de vos voisins fonctionne, le problème peut se situer sur votre raccordement ou chez votre opérateur. En cas de dégradation visible des équipements communs, prévenez également votre syndic.
Une perte de réseau dans le métro ou le RER signifie-t-elle qu'une panne mobile est en cours ?
Non, pas nécessairement. Dans les stations souterraines et les tunnels, la couverture mobile dépend d'équipements spécifiques. Une perte de connexion pendant un trajet peut être liée à la couverture disponible, au passage entre différentes zones de réseau ou à un incident technique. Si votre téléphone retrouve normalement du réseau en surface, cela ne suffit pas à conclure à une panne générale de votre opérateur dans le Grand Paris.
Pourquoi Pierrefitte-sur-Seine n'apparaît-elle plus comme une commune indépendante ?
Depuis le 1er janvier 2025, Pierrefitte-sur-Seine et Saint-Denis ont fusionné pour former une commune nouvelle qui conserve le nom de Saint-Denis. Dans le découpage administratif actuel, Pierrefitte-sur-Seine n'est donc plus une commune indépendante. Selon la manière dont les signalements sont géolocalisés, son ancien nom peut néanmoins rester utilisé. Cette évolution doit être prise en compte pour interpréter les statistiques communales du Grand Paris.
Bouygues Telecom